Partecipazione in SNAM SPA dichiarta da BLACKROCK INC. - AREA PUBBLICA
Società quotate - Partecipazioni in strumenti finanziari e partecipazioni aggregate
PARTECIPAZIONE DICHIARATA AI SENSI DELL'ART. 119 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99
Data operazione | Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Societa' oggetto della partecipazione | Titolare della partecipazione | Tipologia di partecipazione | in % su capitale votante | in % su capitale ordinario | in % su capitale privilegiato | in % su azioni a voto plurimo | in % su capitale di altra categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/07/2025 | BLACKROCK | SNAM SPA | Diritti di voto riferibili ad azioni | 4.684% | 4.684% | ||||
Partecipazione potenziale (1) | 0.318% | 0.318% | |||||||
Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) | 0.000% | 0.000% | |||||||
Altre posizioni lunghe con regolamento in contanti (3) | 0.014% | 0.014% | |||||||
Totale (Partecipazione aggregata) | 5.017%(*) | 5.017%(*) |
(*) Partecipazione detenuta tramite 16 societa' controllate.
(1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilità di restituzione non prestabilita a discrezione del prestatore o del prestatario.
(3) "Contracts for Difference" senza data di scadenza.