Partecipazione in UNICREDIT SPA dichiarata da BLACKROCK INC. - AREA PUBBLICA
Società quotate - Partecipazioni in strumenti finanziari e partecipazioni aggregate
Partecipazione in UNICREDIT SPA
dichiarata da BLACKROCK INC.
relativa a operazione del 09/09/2019
PARTECIPAZIONE DICHIARATA AI SENSI DELL'ART. 119 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99
RESA NOTA IL 12 SETTEMBRE 2019
Data operazione | Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Societa' oggetto della partecipazione | Titolare della partecipazione | Tipologia di partecipazione | in % su capitale votante | in % su capitale ordinario | in % su capitale privilegiato | in % su azioni a voto plurimo | in % su capitale di altra categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.09.2019 | BLACKROCK INC. | UNICREDIT SPA | N. 15 societa' di gestione del risparmio controllate | Diritti di voto riferibili ad azioni | 4.862% | 4.862% | |||
N. 5 societa' di gestione del risparmio controllate | Partecipazione potenziale (1) | 0.165% | 0.165% | ||||||
N. 4 societa' di gestione del risparmio controllate | Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) | 0.022% | 0.022% | ||||||
N. 1 societa' di gestione del risparmio controllata | Altre posizioni lunghe con regolamento in contanti (3) | 0.009% | 0.009% | ||||||
Totale (Partecipazione aggregata) (*) | 5.057% | 5.057% |
(*) Partecipazione detenuta tramite 15 societa' di gestione del risparmio controllate.
(1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilita' di restituzione non prestabilita a discrezione del prestatore o del prestatario.
(2) "American Call Option" con data di esercizio 20/12/2019.
(3) "Contracts for Difference" senza data di scadenza.