Partecipazione in ASSICURAZIONI GENERALI SPA dichiarata da UNICREDIT SPA - AREA PUBBLICA
Società quotate - Partecipazioni in strumenti finanziari e partecipazioni aggregate
PARTECIPAZIONE DICHIARATA AI SENSI DELL'ART. 119 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99
Data operazione | Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Societa' oggetto della partecipazione | Titolare della partecipazione | Tipologia di partecipazione | in % su capitale votante | in % su capitale ordinario | in % su capitale privilegiato | in % su azioni a voto plurimo | in % su capitale di altra categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2025 | UNICREDIT SPA | ASSICURAZIONI GENERALI SPA | UNICREDIT SPA e UNICREDIT BANK GMBH | Diritti di voto riferibili ad azioni | 5.266% | 5.266% | |||
Partecipazione potenziale (1) | 0.000% | 0.000% | |||||||
UNICREDIT SPA e UNICREDIT BANK GMBH | Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) | 0.133% | 0.133% | ||||||
UNICREDIT SPA e UNICREDIT BANK GMBH | Altre posizioni lunghe con regolamento in contanti (3) | 0.144% | 0.144% | ||||||
Totale (Partecipazione aggregata) | 5.543% |
5.543% |
(2) Contratti "Equity option listed" esercitabili in qualunque momento, con date di scadenza comprese tra il 20/06/2025 e il 15/12/2028 (0.124%); contratti "Certificate" e "Equity option OTC" esercitabili alle date di scadenza comprese tra il 20/06/2025 e il 19/12/2025 (0.010%).
(3) Contratti "Equity option", "Certificate" e "Equity option OTC" esercitabili alle date di scadenza comprese tra l'08/09/2025 e il 22/10/2031 (0.144%); contratti "Equity option" e "Warrant" esercitabili in qualunque momento, con date di scadenza comprese tra il 18/05/2025 e il 17/12/2027.