PHARMANUTRA SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione aggiornata sulla base delle comunicazioni pervenute ed elaborate fino al 10/03/2026
LE PERCENTUALI RIPORTATE DERIVANO DALLE COMUNICAZIONI RESE DA CIASCUN AZIONISTA, AI SENSI DELL'ART. 120 DEL TUF, SULLA BASE DELLE SOGLIE PREVISTE DALL’ART. 117 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI (3%, NEL CASO IN CUI L’EMITTENTE QUOTATO NON SIA UNA PMI, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66.6̅% E 90%). PERTANTO, NEL CASO DI VARIAZIONE INFRA-SOGLIA DELLA PARTECIPAZIONE CHE NON COMPORTA NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L’AZIONISTA, LE PERCENTUALI RIPORTATE POTREBBERO NON RISULTARE IN LINEA CON DATI PIU’ AGGIORNATI RESI PUBBLICI DA FONTI DIVERSE.
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
| Azionisti rilevanti di PHARMANUTRA SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Quota % Intestazione a Terzi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | ||||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | |||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||||||||
| LACORTE ANDREA | 21/12/2021 | ALH SRL | Proprieta' | 31.384 | 0.000 | COFIRCONT - COMPAGNIA FIDUCIARIA S.R.L. | 9.847 | 9.847 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Totale | 31.384 | 0.000 | |||||||||||
| Totale | 31.384 | 0.000 | 9.847 | 9.847 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| VOLPI CARLO | 15/12/2020 | BEDA SRL | Proprieta' | 10.484 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 10.484 | 0.000 | |||||||||||
| Totale | 10.484 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| LACORTE ROBERTO | 21/12/2021 | RLH SRL | Proprieta' | 22.981 | 0.000 | COFIRCONT - COMPAGNIA FIDUCIARIA S.R.L. | 9.847 | 9.847 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Totale | 22.981 | 0.000 | |||||||||||
| LACORTE ROBERTO | Proprieta' | 0.145 | 0.000 | ||||||||||
| Totale | 0.145 | 0.000 | |||||||||||
| Totale | 23.126 | 0.000 | 9.847 | 9.847 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)