PHILOGEN SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 08/10/2024
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
Azionisti rilevanti di PHILOGEN SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Quota % su Azioni a Voto Plurimo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | ||||||
Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | ||||||||
Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | ||||||||
NERBIO SRL | 03/03/2021 | NERBIO SRL | Proprieta' | 52.976 | 0.000 | 75.342 | 0.000 | ||||
Totale | 52.976 | 0.000 | 75.342 | 0.000 | |||||||
Totale | 52.976 | 0.000 | 75.342 | 0.000 | |||||||
DOMPE' SERGIO GIANFRANCO LUIGI MARIA | 03/03/2021 | DOMPE' HOLDINGS SRL | Proprieta' | 27.928 | 0.000 | 24.658 | 0.000 | ||||
Totale | 27.928 | 0.000 | 24.658 | 0.000 | |||||||
Totale | 27.928 | 0.000 | 24.658 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista è calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)