PHILOGEN SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione aggiornata sulla base delle comunicazioni pervenute ed elaborate fino al 10/03/2026
LE PERCENTUALI RIPORTATE DERIVANO DALLE COMUNICAZIONI RESE DA CIASCUN AZIONISTA, AI SENSI DELL'ART. 120 DEL TUF, SULLA BASE DELLE SOGLIE PREVISTE DALL’ART. 117 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI (3%, NEL CASO IN CUI L’EMITTENTE QUOTATO NON SIA UNA PMI, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66.6̅% E 90%). PERTANTO, NEL CASO DI VARIAZIONE INFRA-SOGLIA DELLA PARTECIPAZIONE CHE NON COMPORTA NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L’AZIONISTA, LE PERCENTUALI RIPORTATE POTREBBERO NON RISULTARE IN LINEA CON DATI PIU’ AGGIORNATI RESI PUBBLICI DA FONTI DIVERSE.
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
| Azionisti rilevanti di PHILOGEN SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Quota % su Azioni a Voto Plurimo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | ||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | ||||||||
| Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | ||||||||
| NERBIO SRL | 03/03/2021 | NERBIO SRL | Proprieta' | 52.976 | 0.000 | 75.342 | 0.000 | ||||
| Totale | 52.976 | 0.000 | 75.342 | 0.000 | |||||||
| Totale | 52.976 | 0.000 | 75.342 | 0.000 | |||||||
| DOMPE' SERGIO GIANFRANCO LUIGI MARIA | 03/03/2021 | DOMPE' HOLDINGS SRL | Proprieta' | 27.928 | 0.000 | 24.658 | 0.000 | ||||
| Totale | 27.928 | 0.000 | 24.658 | 0.000 | |||||||
| Totale | 27.928 | 0.000 | 24.658 | 0.000 | |||||||
La quota % di ciascun azionista è calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)