PIOVAN SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 30/06/2022
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di PIOVAN SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| WERTHEIMER RUTH | 08/01/2021 | 7-INDUSTRIES HOLDING BV | Proprieta' | 13.412 | 0.000 | ||
| Totale | 13.412 | 0.000 | |||||
| Totale | 13.412 | 0.000 | |||||
| PIOVAN NICOLA | 22/09/2020 | PENTAFIN SPA | Proprieta' | 66.371 | 0.000 | ||
| Totale | 66.371 | 0.000 | |||||
| Totale | 66.371 | 0.000 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)