PIQUADRO SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 21/01/2025
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
Azionisti rilevanti di PIQUADRO SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
Soggetto | Quota % | ||||||
PALMIERI MARCO | 24/04/2009 | PIQUADRO HOLDING SPA | Proprieta' | 67.009 | 0.000 | ||
Totale | 67.009 | 0.000 | |||||
Totale | 67.009 | 0.000 | |||||
MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. | 06/03/2008 | MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. | Proprieta' | 6.328 | 0.000 | ||
Totale | 6.328 | 0.000 | |||||
Totale | 6.328 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)