PIRELLI & C. SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 31/12/2023
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di PIRELLI & C. SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| NIU TENG | 07/10/2021 | LONGMARCH HOLDING SRL | Proprieta' | 3.680 | 0.000 | ||
| Totale | 3.680 | 0.000 | |||||
| Totale | 3.680 | 0.000 | |||||
| SILK ROAD FUND CO LTD | 29/09/2020 | PFQY SRL | Proprieta' | 9.021 | 0.000 | ||
| Totale | 9.021 | 0.000 | |||||
| Totale | 9.021 | 0.000 | |||||
| SINOCHEM HOLDINGS CORPORATION LTD | 10/09/2021 | MARCO POLO INTERNATIONAL ITALY SRL | Proprieta' | 37.015 | 0.000 | ||
| Totale | 37.015 | 0.000 | |||||
| Totale | 37.015 | 0.000 | |||||
| BOMBASSEI ALBERTO | 10/10/2022 | NEXT INVESTMENT SRL | Proprieta' | 0.420 | 0.000 | ||
| Totale | 0.420 | 0.000 | |||||
| BREMBO SPA | Proprieta' | 5.580 | 0.000 | ||||
| Totale | 5.580 | 0.000 | |||||
| Totale | 6.000 | 0.000 | |||||
| TRONCHETTI PROVERA MARCO | 07/10/2021 | CAMFIN SPA | Proprieta' | 14.096 | 0.000 | ||
| Totale | 14.096 | 0.000 | |||||
| Totale | 14.096 | 0.000 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)