POSTE ITALIANE SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 08/10/2024
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di POSTE ITALIANE SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (società controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) | 20/10/2016 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Proprieta' | 35.000 | 0.000 | ||
| Totale | 35.000 | 0.000 | |||||
| Totale | 35.000 | 0.000 | |||||
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 20/10/2016 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | Proprieta' | 29.696 | 0.000 | ||
| Totale | 29.696 | 0.000 | |||||
| Totale | 29.696 | 0.000 | |||||
La quota % di ciascun azionista è calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)