PRIMA INDUSTRIE SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 30/06/2018
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
| Azionisti rilevanti di PRIMA INDUSTRIE SPA |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | |||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | |||||||
| Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | |||||||
| Lee Sou Leung Joseph | WORLD LEADER LIMITED | Proprieta' | 1.980 | 0.000 | 1.980 | 0.000 | ||||
| Totale | 1.980 | 0.000 | 1.980 | 0.000 | ||||||
| Lee Sou Leung Joseph | Proprieta' | 5.331 | 0.000 | 5.331 | 0.000 | |||||
| Totale | 5.331 | 0.000 | 5.331 | 0.000 | ||||||
| Totale | 7.311 | 0.000 | 7.311 | 0.000 | ||||||
| Yunfeng Gao | SHARP FOCUS INTERNATIONAL LTD | Proprieta' | 9.984 | 0.000 | 9.984 | 0.000 | ||||
| Totale | 9.984 | 0.000 | 9.984 | 0.000 | ||||||
| Totale | 9.984 | 0.000 | 9.984 | 0.000 | ||||||
| THE RASHANIMA TRUST (*) | ERSTE INTERNATIONAL SA | Proprieta' | 28.034 | 0.000 | 28.034 | 0.000 | ||||
| Totale | 28.034 | 0.000 | 28.034 | 0.000 | ||||||
| Totale | 28.034 | 0.000 | 28.034 | 0.000 | ||||||
(*) Informazioni aggiuntive rese ai sensi della Comunicazione Consob n. 0066209 del 2.8.2013
Tipo trust: trust irrevocabile e discrezionale
Legge istitutiva: legge dello Stato di Liechtenstein
Trustee: Corfiducia Anstalt
Poteri trustee: pieni poteri
Beneficiari: membri della famiglia Mansour
Settlor: persona fisica riconducibile alla famiglia Mansour
Eventuali sovrapposizioni: nd