PRIMA INDUSTRIE SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 30/06/2022
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di PRIMA INDUSTRIE SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Proprietari delle azioni il cui diritto di voto e' esercitato dal dichiarante | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Proprietario | Quota % | |||||||||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | ||||||||||||
| Soggetto | Quota % | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | ||||||||||||
| LEE SOU LEUNG JOSEPH | 08/01/2019 | WORLD LEADER LIMITED | Proprieta' | 4.956 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 4.956 | 0.000 | ||||||||||||||||
| LEE SOU LEUNG JOSEPH | Proprieta' | 5.049 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 5.049 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 10.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| YUNFENG GAO | 04/05/2018 | SHARP FOCUS INTERNATIONAL LTD | Proprieta' | 9.984 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 9.984 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 9.984 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| LAZARD FRERES GESTION SAS | 29/11/2019 | LAZARD FRERES GESTION SAS | Gestione discrezionale del risparmio | 5.001 | 0.000 | LAZARD SMALL CAPS EURO SRI | 5.001 | 0.000 | 5.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Totale | 5.001 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 5.001 | 0.000 | 5.001 | 0.000 | 5.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| THE RASHANIMA TRUST | 30/04/2007 | ERSTE INTERNATIONAL SA | Proprieta' | 28.034 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 28.034 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 28.034 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)