PRYSMIAN SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 31/12/2023
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di PRYSMIAN SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Proprietari delle azioni il cui diritto di voto e' esercitato dal dichiarante | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Proprietario | Quota % | |||||||||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | ||||||||||||
| Soggetto | Quota % | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | ||||||||||||
| T. ROWE PRICE ASSOCIATES INC. | 25/01/2018 | T. ROWE PRICE ASSOCIATES INC. | Gestione discrezionale del risparmio | 3.066 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 3.066 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 3.066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| FMR LLC | 17/11/2023 | FIDELITY MANAGEMENT TRUST COMPANY | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.021 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 0.021 | 0.000 | ||||||||||||||||
| STRATEGIC ADVISERS LLC | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.252 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 0.252 | 0.000 | ||||||||||||||||
| FIDELITY INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT TRUST COMPANY | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.021 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 0.021 | 0.000 | ||||||||||||||||
| FIAM LLC | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.449 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 0.449 | 0.000 | ||||||||||||||||
| FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY LLC | Gestione non discrezionale del risparmio | 1.850 | 0.000 | FIDELITY INVESTMENT TRUST | 4.341 | 0.000 | 4.341 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| Totale | 1.850 | 0.000 | ||||||||||||||||
| FMR INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.256 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 0.256 | 0.000 | ||||||||||||||||
| FMR LLC | Gestione discrezionale del risparmio | 1.958 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 1.958 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 4.807 | 0.000 | 4.341 | 0.000 | 4.341 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| BLACKROCK INC. | 25/02/2021 | BLACKROCK (NETHERLANDS) B.V. | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.012 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 0.012 | 0.000 | ||||||||||||||||
| BLACKROCK FUND ADVISORS | Gestione non discrezionale del risparmio | 1.187 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 1.187 | 0.000 | ||||||||||||||||
| BLACKROCK ADVISORS LLC | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.107 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 0.107 | 0.000 | ||||||||||||||||
| BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND AG | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.186 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 0.186 | 0.000 | ||||||||||||||||
| BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.921 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 0.921 | 0.000 | ||||||||||||||||
| BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.218 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 0.218 | 0.000 | ||||||||||||||||
| BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (AUSTRALIA) LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.048 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 0.048 | 0.000 | ||||||||||||||||
| BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT, INC. | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.044 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 0.044 | 0.000 | ||||||||||||||||
| BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION | Gestione non discrezionale del risparmio | 1.372 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 1.372 | 0.000 | ||||||||||||||||
| BLACKROCK ADVISORS (UK) LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.751 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 0.751 | 0.000 | ||||||||||||||||
| BLACKROCK INTERNATIONAL, LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.012 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 0.012 | 0.000 | ||||||||||||||||
| BLACKROCK JAPAN CO LTD | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.077 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 0.077 | 0.000 | ||||||||||||||||
| BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CANADA LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.076 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 0.076 | 0.000 | ||||||||||||||||
| BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.001 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 0.001 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 5.012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)