RCS MEDIAGROUP SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 31/12/2023
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Azionisti rilevanti di RCS MEDIAGROUP SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
Soggetto | Quota % | ||||||
CAIRO URBANO ROBERTO | 07/07/2023 | CAIRO COMMUNICATION SPA | Proprieta' | 67.763 | 0.000 | ||
Totale | 67.763 | 0.000 | |||||
U.T. COMMUNICATIONS SPA | Proprieta' | 0.748 | 0.000 | ||||
Totale | 0.748 | 0.000 | |||||
Totale | 68.511 | 0.000 | |||||
SINOCHEM HOLDINGS CORPORATION LTD | 07/07/2023 | PIRELLI & C. SPA | Proprieta' | 5.372 | 0.000 | ||
Totale | 5.372 | 0.000 | |||||
Totale | 5.372 | 0.000 | |||||
MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. | 28/02/2014 | MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. | Proprieta' | 9.930 | 0.000 | ||
Totale | 9.930 | 0.000 | |||||
Totale | 9.930 | 0.000 | |||||
UNIPOL GRUPPO SPA | 07/07/2023 | UNIPOLSAI FINANCE SPA | Proprieta' | 0.090 | 0.000 | ||
Totale | 0.090 | 0.000 | |||||
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | Proprieta' | 5.462 | 0.000 | ||||
Totale | 5.462 | 0.000 | |||||
Totale | 5.552 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)