Società quotate - Azionariato

Situazione al 31/12/2019

Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
Azionisti rilevanti di SALINI IMPREGILO SPA







Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa Azionista Diretto Quota % su Capitale Votante Quota % su Capitale Ordinario
Denominazione Titolo di Possesso Quota % di cui Senza Voto Quota % di cui Senza Voto
Quota % il Voto Spetta a Quota % il Voto Spetta a
Soggetto Quota % Soggetto Quota %
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA CDP EQUITY SPA Proprieta' 18.681 0.000 18.681 0.000
Totale 18.681 0.000 18.681 0.000
Totale 18.681 0.000 18.681 0.000
SALINI SIMONPIETRO SALINI COSTRUTTORI SPA Proprieta' 44.991 0.000 44.991 0.000
Totale 44.991 0.000 44.991 0.000
SALINI SIMONPIETRO Proprieta' 0.415 0.000 0.415 0.000
Totale 0.415 0.000 0.415 0.000
Totale 45.406 0.000 45.406 0.000
UNICREDIT SPA UNICREDIT BANK AG Prestatario 0.109 0.000 0.109 0.000
Proprieta' 0.000 0.000 0.000 0.000
Totale 0.109 0.000 0.109 0.000
UNICREDIT SPA Proprieta' 5.268 0.000 5.268 0.000
Totale 5.268 0.000 5.268 0.000
Totale 5.377 0.000 5.377 0.000
INTESA SANPAOLO SPA INTESA SANPAOLO SPA Pegno 0.008 0.000 0.008 0.000
Proprieta' 5.268 0.000 5.268 0.000
Totale 5.276 0.000 5.276 0.000
Totale 5.276 0.000 5.276 0.000