SARAS SPA RAFFINERIE SARDE Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 30/06/2022
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Azionisti rilevanti di SARAS SPA RAFFINERIE SARDE - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
Soggetto | Quota % | ||||||
FARRINGFORD FOUNDATION | 21/10/2020 | URION HOLDINGS (MALTA) LIMITED | Proprieta' | 3.010 | 0.000 | ||
Totale | 3.010 | 0.000 | |||||
Totale | 3.010 | 0.000 | |||||
MORATTI GABRIELE | 03/07/2019 | STELLA HOLDING SPA | Proprieta' | 10.005 | 0.000 | ||
Totale | 10.005 | 0.000 | |||||
Totale | 10.005 | 0.000 | |||||
MORATTI ANGELO | 03/07/2019 | ANGEL CAPITAL MANAGEMENT SPA | Proprieta' | 10.005 | 0.000 | ||
Totale | 10.005 | 0.000 | |||||
Totale | 10.005 | 0.000 | |||||
MORATTI MASSIMO | 05/09/2018 | MASSIMO MORATTI SAPA | Proprieta' | 20.011 | 0.000 | ||
Totale | 20.011 | 0.000 | |||||
Totale | 20.011 | 0.000 | |||||
PLATINUM INVESTMENT MANAGEMENT LTD | 20/05/2022 | PLATINUM INVESTMENT MANAGEMENT LTD | Gestione discrezionale del risparmio | 4.982 | 0.000 | ||
Totale | 4.982 | 0.000 | |||||
Totale | 4.982 | 0.000 | |||||
JPMORGAN CHASE & CO. | 24/06/2022 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | Proprieta' | 5.202 | 0.000 | ||
Totale | 5.202 | 0.000 | |||||
J.P. MORGAN SE | Proprieta' | 0.001 | 0.000 | ||||
Totale | 0.001 | 0.000 | |||||
Totale | 5.203 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)