SECO SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 20/11/2024
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
Azionisti rilevanti di SECO SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Proprietari delle azioni il cui diritto di voto e' esercitato dal dichiarante | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Proprietario | Quota % | |||||||||||||
Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | ||||||||||||
Soggetto | Quota % | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | ||||||||||||
HCS SRL | 06/04/2023 | HCS SRL | Proprieta' | 9.471 | 0.000 | |||||||||||||
Totale | 9.471 | 0.000 | ||||||||||||||||
Totale | 9.471 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
CONTI DANIELE | 08/07/2022 | DSA SRL | Proprieta' | 24.764 | 0.000 | |||||||||||||
Totale | 24.764 | 0.000 | ||||||||||||||||
Totale | 24.764 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
SECCIANI LUCIANO | 08/07/2022 | HSE SRL | Proprieta' | 24.764 | 0.000 | |||||||||||||
Totale | 24.764 | 0.000 | ||||||||||||||||
Totale | 24.764 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
WERTHEIMER RUTH | 17/06/2023 | 7 INDUSTRIES HOLDING BV | Proprieta' | 7.922 | 0.000 | |||||||||||||
Totale | 7.922 | 0.000 | ||||||||||||||||
Totale | 7.922 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
FONDO ITALIANO DI INVESTIMENTO SGR SPA | 04/06/2021 | FONDO ITALIANO DI INVESTIMENTO SGR SPA | Gestione discrezionale del risparmio | 9.933 | 0.000 | FONDO ITALIANO TECNOLOGIA E CRESCITA | 9.933 | 0.000 | 9.933 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Totale | 9.933 | 0.000 | ||||||||||||||||
Totale | 9.933 | 0.000 | 9.933 | 0.000 | 9.933 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
LAG INTERNATIONAL SA | 18/11/2024 | CAMOZZI GROUP SPA | Proprieta' | 5.020 | 0.000 | |||||||||||||
Totale | 5.020 | 0.000 | ||||||||||||||||
Totale | 5.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
TELECOM ITALIA SPA | 01/09/2023 | OLIVETTI SPA | Proprieta' | 10.334 | 0.000 | |||||||||||||
Totale | 10.334 | 0.000 | ||||||||||||||||
Totale | 10.334 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)