SERI INDUSTRIAL SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 31/12/2023
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di SERI INDUSTRIAL SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Proprietari delle azioni il cui diritto di voto e' esercitato dal dichiarante | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Proprietario | Quota % | |||||||||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | ||||||||||||
| Soggetto | Quota % | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | ||||||||||||
| NEUBERGER BERMAN AIFM SARL | 15/07/2021 | NEUBERGER BERMAN AIFM SARL | Gestione discrezionale del risparmio | 8.254 | 0.000 | ATLANTE PRIVATE EQUITY | 8.254 | 0.000 | 8.254 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Totale | 8.254 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 8.254 | 0.000 | 8.254 | 0.000 | 8.254 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| CIVITILLO VITTORIO | 07/08/2023 | SE.R.I. SPA | Proprieta' | 69.573 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 69.573 | 0.000 | ||||||||||||||||
| CIVITILLO VITTORIO | Proprieta' | 0.069 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 0.069 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 69.642 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)