SOFTLAB SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 31/12/2022
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di SOFTLAB SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| CASTO GIOVANNI | 30/07/2020 | TECH RAIN S.P.A. | Proprieta' | 62.115 | 0.000 | ||
| Totale | 62.115 | 0.000 | |||||
| SOFTLAB HOLDING SRL | Proprieta' | 0.931 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.931 | 0.000 | |||||
| Totale | 63.046 | 0.000 | |||||
| CLAMA SRL | 30/07/2020 | CLAMA SRL | Proprieta' | 15.785 | 0.000 | ||
| Totale | 15.785 | 0.000 | |||||
| Totale | 15.785 | 0.000 | |||||
| CARNEVALE CLAUDIO | 30/07/2020 | MACLA SRL | Proprieta' | 6.621 | 0.000 | ||
| Totale | 6.621 | 0.000 | |||||
| Totale | 6.621 | 0.000 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)