SOL SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 03/06/2025
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
Azionisti rilevanti di SOL SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Quota % Intestazione a Terzi | Proprietari delle azioni il cui diritto di voto e' esercitato dal dichiarante | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | Proprietario | Quota % | |||||||||||||||||
Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | |||||||||||||
Soggetto | Quota % | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | ||||||||||||||||||
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | 12/02/2019 | J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | Gestione discrezionale del risparmio | 4.914 | 0.000 | PERPETUAL INVESTMENT SERVICES EUROPE ICAV | 4.914 | 0.000 | 4.914 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
Totale | 4.914 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
Totale | 4.914 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.914 | 0.000 | 4.914 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
TRONCONI ALBERTO | 28/09/2021 | TRONCONI ALBERTO | Proprieta' | 3.039 | 0.000 | SOCIETA' ITALIANA DI REVISIONE E FIDUCIARIA S.I.RE.F. S.P.A | 2.999 | 2.999 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||
Totale | 3.039 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
Totale | 3.039 | 0.000 | 2.999 | 2.999 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
STICHTING AIRVISION | 20/11/2006 | GAS AND TECHNOLOGIES WORLD BV | Proprieta' | 59.978 | 0.000 | |||||||||||||||||||
Totale | 59.978 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||
Totale | 59.978 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)