TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 24/03/2025
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
| Azionisti rilevanti di TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| ANGELINI THEA PAOLA | 23/10/2023 | ANGELINI INVESTMENTS SRL | Proprieta' | 10.596 | 0.000 | ||
| Totale | 10.596 | 0.000 | |||||
| Totale | 10.596 | 0.000 | |||||
| BAGGI SISINI FRANCESCO | 02/01/2023 | ARBUS SRL | Proprieta' | 4.287 | 0.000 | ||
| Totale | 4.287 | 0.000 | |||||
| ALBAS SRL | Proprieta' | 0.030 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.030 | 0.000 | |||||
| Totale | 4.317 | 0.000 | |||||
| D'AMICO SOCIETA' DI NAVIGAZIONE SPA | 25/11/2021 | D'AMICO SOCIETA' DI NAVIGAZIONE SPA | Proprieta' | 10.354 | 0.000 | ||
| Totale | 10.354 | 0.000 | |||||
| Totale | 10.354 | 0.000 | |||||
| TAMBURI GIOVANNI | 03/07/2019 | LIPPIUNO SRL | Proprieta' | 5.621 | 0.000 | ||
| Totale | 5.621 | 0.000 | |||||
| TAMBURI GIOVANNI | Proprieta' | 1.948 | 0.000 | ||||
| Totale | 1.948 | 0.000 | |||||
| Totale | 7.569 | 0.000 | |||||
| TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA | 19/10/2023 | TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA | Proprieta' | 10.016 | 10.016 | ||
| Totale | 10.016 | 10.016 | |||||
| Totale | 10.016 | 10.016 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)