TECHNOGYM SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 08/10/2024
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di TECHNOGYM SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| PUBLIC INVESTMENT FUND | 29/02/2024 | NIF HOLDING (ITALY) SRL | Proprieta' | 4.484 | 0.000 | ||
| Totale | 4.484 | 0.000 | |||||
| Totale | 4.484 | 0.000 | |||||
| ALESSANDRI NERIO | 14/05/2020 | TGH SRL | Proprieta' | 56.940 | 0.000 | ||
| Totale | 56.940 | 0.000 | |||||
| Totale | 56.940 | 0.000 | |||||
| GLASENBERG IVAN | 12/08/2024 | SPAC SA | Proprieta' | 1.485 | 0.000 | ||
| Totale | 1.485 | 0.000 | |||||
| GLASENBERG IVAN | Proprieta' | 2.264 | 0.000 | ||||
| Totale | 2.264 | 0.000 | |||||
| Totale | 3.749 | 0.000 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)