TELECOM ITALIA SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 31/12/2019
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
| Azionisti rilevanti di TELECOM ITALIA SPA |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | |||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | |||||||
| Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | |||||||
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | CPPIB MAP CAYMAN SPC | Proprieta' | 0.026 | 0.000 | 0.026 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.026 | 0.000 | 0.026 | 0.000 | ||||||
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | Proprieta' | 3.107 | 0.000 | 3.107 | 0.000 | |||||
| Totale | 3.107 | 0.000 | 3.107 | 0.000 | ||||||
| Totale | 3.133 | 0.000 | 3.133 | 0.000 | ||||||
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | Proprieta' | 5.031 | 0.000 | 5.031 | 0.000 | ||||
| Totale | 5.031 | 0.000 | 5.031 | 0.000 | ||||||
| Totale | 5.031 | 0.000 | 5.031 | 0.000 | ||||||
| SINGER PAUL E. (in qualita' di general partner di Elliott Capital Advisors Lp e controllante ultimo dei fondi titolari della partecipazione in Telecom Italia Spa) |
ELLIOTT INTERNATIONAL LP | Proprieta' | 6.492 | 0.000 | 6.492 | 0.000 | ||||
| Totale | 6.492 | 0.000 | 6.492 | 0.000 | ||||||
| THE LIVERPOOL LIMITED PARTNERSHIP | Proprieta' | 1.120 | 0.000 | 1.120 | 0.000 | |||||
| Totale | 1.120 | 0.000 | 1.120 | 0.000 | ||||||
| ELLIOTT ASSOCIATES LP | Proprieta' | 1.935 | 0.000 | 1.935 | 0.000 | |||||
| Totale | 1.935 | 0.000 | 1.935 | 0.000 | ||||||
| Totale | 9.547 | 0.000 | 9.547 | 0.000 | ||||||
| VIVENDI SA | VIVENDI SA | Proprieta' | 23.943 | 0.000 | 23.943 | 0.000 | ||||
| Totale | 23.943 | 0.000 | 23.943 | 0.000 | ||||||
| Totale | 23.943 | 0.000 | 23.943 | 0.000 | ||||||