TOD'S SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 30/06/2022
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di TOD'S SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| ARNAULT BERNARD | 28/04/2021 | DELPHINE SAS | Proprieta' | 8.177 | 0.000 | ||
| Totale | 8.177 | 0.000 | |||||
| Totale | 8.177 | 0.000 | |||||
| DELLA VALLE DIEGO | 28/12/2021 | DI.VI. FINANZIARIA DI DIEGO DELLA VALLE & C. SRL | Proprieta' | 61.070 | 0.000 | ||
| Totale | 61.070 | 0.000 | |||||
| DIEGO DELLA VALLE & C. SRL | Proprieta' | 13.479 | 0.000 | ||||
| Totale | 13.479 | 0.000 | |||||
| DELLA VALLE DIEGO | Proprieta' | 0.925 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.925 | 0.000 | |||||
| Totale | 75.474 | 0.000 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)