TOD'S SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 31/12/2023
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
Azionisti rilevanti di TOD'S SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
Soggetto | Quota % | ||||||
ARNAULT BERNARD | 11/06/2023 | DELPHINE SAS | Proprieta' | 11.465 | 0.000 | ||
Totale | 11.465 | 0.000 | |||||
Totale | 11.465 | 0.000 | |||||
DELLA VALLE DIEGO | 11/06/2023 | DI.VI. FINANZIARIA DI DIEGO DELLA VALLE & C. SRL | Proprieta' | 57.648 | 0.000 | ||
Totale | 57.648 | 0.000 | |||||
DIEGO DELLA VALLE & C. SRL | Proprieta' | 14.431 | 0.000 | ||||
Totale | 14.431 | 0.000 | |||||
DELLA VALLE DIEGO | Proprieta' | 0.873 | 0.000 | ||||
Totale | 0.873 | 0.000 | |||||
Totale | 72.952 | 0.000 |
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)