TOD'S SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 06/06/2024
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di TOD'S SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| LC10 CALEDONIA AIV GP, LLP | 15/05/2024 | CROWN BIDCO S.R.L. | Proprieta' | 20.051 | 0.000 | ||
| Totale | 20.051 | 0.000 | |||||
| Totale | 20.051 | 0.000 | |||||
| ARNAULT BERNARD | 11/06/2023 | DELPHINE SAS | Proprieta' | 11.465 | 0.000 | ||
| Totale | 11.465 | 0.000 | |||||
| Totale | 11.465 | 0.000 | |||||
| DELLA VALLE DIEGO | 15/05/2024 | DI.VI. FINANZIARIA DI DIEGO DELLA VALLE & C. SRL | Proprieta' | 61.330 | 0.000 | ||
| Totale | 61.330 | 0.000 | |||||
| DIEGO DELLA VALLE & C. SRL | Proprieta' | 2.604 | 0.000 | ||||
| Totale | 2.604 | 0.000 | |||||
| DELLA VALLE DIEGO | Proprieta' | 0.929 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.929 | 0.000 | |||||
| Totale | 64.863 | 0.000 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)