TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 18/12/2025
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Proprietari delle azioni il cui diritto di voto e' esercitato dal dichiarante | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Proprietario | Quota % | |||||||||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | ||||||||||||
| Soggetto | Quota % | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | ||||||||||||
| PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED | 28/03/2024 | PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED | Gestione discrezionale del risparmio | 5.104 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 5.104 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 5.104 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 10/12/2025 | CDP EQUITY SPA | Proprieta' | 21.269 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 21.269 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 21.269 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| POLARIS CAPITAL MANAGEMENT LLC | 15/04/2025 | POLARIS CAPITAL MANAGEMENT LLC | Gestione discrezionale del risparmio | 9.991 | 0.000 | PEAR TREE POLARIS FOREIGN VALUE FUND | 5.292 | 0.000 | 5.292 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Totale | 9.991 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 9.991 | 0.000 | 5.292 | 0.000 | 5.292 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)