TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 31/12/2022
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Proprietari delle azioni il cui diritto di voto e' esercitato dal dichiarante | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Proprietario | Quota % | |||||||||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | ||||||||||||
| Soggetto | Quota % | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | ||||||||||||
| SACE SPA (società controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) | 21/03/2022 | SACE SPA | Proprieta' | 6.987 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 6.987 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 6.987 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (società controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) | 21/03/2022 | CDPE INVESTIMENTI SPA | Proprieta' | 25.674 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 25.674 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 25.674 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| POLARIS CAPITAL MANAGEMENT LLC | 25/01/2022 | POLARIS CAPITAL MANAGEMENT LLC | Gestione discrezionale del risparmio | 24.133 | 0.000 | RBC GAM INTERNATIONAL FUND | 3.003 | 0.000 | 3.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| PEAR TREE POLARIS FOREIGN VALUE FUND | 11.131 | 0.000 | 11.131 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 24.133 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 24.133 | 0.000 | 14.134 | 0.000 | 14.134 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | 09/06/2020 | INTESA SANPAOLO SPA | Proprieta' | 6.905 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 6.905 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 6.905 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)