Società quotate - Azionariato

Situazione al 30/06/2021

Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
Azionisti rilevanti di UNIPOL GRUPPO SPA







Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa Azionista Diretto Quota % su Capitale Votante Quota % su Capitale Ordinario
Denominazione Titolo di Possesso Quota % di cui Senza Voto Quota % di cui Senza Voto
Quota % il Voto Spetta a Quota % il Voto Spetta a
Soggetto Quota % Soggetto Quota %
COOP ALLEANZA 3.0 SOC COOP COOP ALLEANZA 3.0 SOC COOP Proprieta' 22.148 0.000 22.148 0.000
Totale 22.148 0.000 22.148 0.000
Totale 22.148 0.000 22.148 0.000
COOPERARE SPA COOPERARE SPA Proprieta' 3.782 0.000 3.782 0.000
Totale 3.782 0.000 3.782 0.000
Totale 3.782 0.000 3.782 0.000
HOLMO SPA HOLMO SPA Proprieta' 6.665 0.000 6.665 0.000
Totale 6.665 0.000 6.665 0.000
Totale 6.665 0.000 6.665 0.000
NOVA COOP SOCIETA' COOPERATIVA NOVAFINS SPA Proprieta' 1.928 0.000 1.928 0.000
Totale 1.928 0.000 1.928 0.000
NOVA COOP SOCIETA' COOPERATIVA Proprieta' 4.068 0.000 4.068 0.000
Totale 4.068 0.000 4.068 0.000
Totale 5.996 0.000 5.996 0.000
COOP LIGURIA SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO COOP LIGURIA SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO Proprieta' 3.568 0.000 3.568 0.000
Totale 3.568 0.000 3.568 0.000
Totale 3.568 0.000 3.568 0.000