UNIPOL GRUPPO SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 31/12/2024
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
| Azionisti rilevanti di UNIPOL GRUPPO SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| COOP ALLEANZA 3.0 SOC COOP | 01/08/2022 | COOP ALLEANZA 3.0 SOC COOP | Proprieta' | 29,987 | 0,000 | ||
| Totale | 29,987 | 0,000 | |||||
| Totale | 29,987 | 0,000 | |||||
| COOPERARE SPA | 24/07/2024 | COOPERARE SPA | Proprieta' | 5,111 | 0,000 | ||
| Totale | 5,111 | 0,000 | |||||
| Totale | 5,111 | 0,000 | |||||
| HOLMO SPA | 12/02/2018 | HOLMO SPA | Proprieta' | 6,665 | 0,000 | ||
| Totale | 6,665 | 0,000 | |||||
| Totale | 6,665 | 0,000 | |||||
| NOVA COOP SOCIETA' COOPERATIVA | 15/12/2017 | NOVAFINS SPA | Proprieta' | 1,928 | 0,000 | ||
| Totale | 1,928 | 0,000 | |||||
| NOVA COOP SOCIETA' COOPERATIVA | Proprieta' | 4,068 | 0,000 | ||||
| Totale | 4,068 | 0,000 | |||||
| Totale | 5,996 | 0,000 | |||||
| COOP LIGURIA SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO | 09/10/2018 | COOP LIGURIA SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO | Proprieta' | 3,568 | 0,000 | ||
| Totale | 3,568 | 0,000 | |||||
| Totale | 3,568 | 0,000 | |||||
| COOP LOMBARDIA SOC. COOP. | 01/08/2022 | COOP LOMBARDIA SOC. COOP. | Proprieta' | 3,273 | 0,000 | ||
| Totale | 3,273 | 0,000 | |||||
| Totale | 3,273 | 0,000 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)