WEBUILD SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 31/12/2022
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di WEBUILD SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 14/11/2019 | CDP EQUITY SPA | Proprieta' | 18.681 | 0.000 | ||
| Totale | 18.681 | 0.000 | |||||
| Totale | 18.681 | 0.000 | |||||
| SALINI PIETRO | 03/12/2021 | SALINI SPA | Proprieta' | 40.142 | 0.000 | ||
| Totale | 40.142 | 0.000 | |||||
| ATHENA PARTECIPAZIONI S.R.L. | Proprieta' | 0.144 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.144 | 0.000 | |||||
| SALINI PIETRO | Proprieta' | 0.054 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.054 | 0.000 | |||||
| Totale | 40.340 | 0.000 | |||||
| UNICREDIT SPA | 14/11/2019 | UNICREDIT BANK AG | Prestatario | 0.109 | 0.000 | ||
| Proprieta' | 0.000 | 0.000 | |||||
| Totale | 0.109 | 0.000 | |||||
| UNICREDIT SPA | Proprieta' | 5.268 | 0.000 | ||||
| Totale | 5.268 | 0.000 | |||||
| Totale | 5.377 | 0.000 | |||||
| INTESA SANPAOLO SPA | 01/08/2021 | INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA | Pegno | 0.013 | 0.000 | ||
| Totale | 0.013 | 0.000 | |||||
| INTESA SANPAOLO SPA | Pegno | 0.014 | 0.000 | ||||
| Prestatario | 0.050 | 0.000 | |||||
| Proprieta' | 4.701 | 0.000 | |||||
| Totale | 4.765 | 0.000 | |||||
| Totale | 4.778 | 0.000 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)