WEBUILD SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 12/12/2024
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di WEBUILD SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 09/05/2024 | CDP EQUITY SPA | Proprieta' | 20.774 | 0.000 | ||
| Totale | 20.774 | 0.000 | |||||
| Totale | 20.774 | 0.000 | |||||
| SALINI PIETRO | 05/06/2024 | SALINI SPA | Proprieta' | 46.178 | 0.000 | ||
| Totale | 46.178 | 0.000 | |||||
| SALINI SIMONPIETRO E C. - SOCIETA IN ACCOMANDITA PER AZIONI | Proprieta' | 0.004 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.004 | 0.000 | |||||
| ATHENA PARTECIPAZIONI S.R.L. | Proprieta' | 0.136 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.136 | 0.000 | |||||
| SALINI PIETRO | Proprieta' | 0.004 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.004 | 0.000 | |||||
| Totale | 46.322 | 0.000 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)