FIAT SPA Organi sociali - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Board members
Situation at 31/12/2009
ORGANI SOCIALI
SOCIETA' QUOTATA: FIAT SPA
Modello di amministrazione e controllo adottato: Modello tradizionale
| Consiglio di Amministrazione | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| Cordero Di Montezemolo Luca | Presidente |
| Elkann John Philip | Vice Presidente |
| Marchionne Sergio | Amministratore Delegato |
| Brandolini D'adda Tiberto | Amministratore |
| Marrone Virgilio | Amministratore |
| Mincato Vittorio | Amministratore |
| Zibetti Mario | Amministratore |
| Gros Pietro Gian Maria | Amministratore |
| Garavoglia Luca | Amministratore |
| Carron Rene' Joseph | Amministratore |
| Pistorio Pasquale | Amministratore |
| Agnelli Andrea | Amministratore |
| Barel Di Sant'albano Carlo | Amministratore |
| Berger Roland | Amministratore |
| Tata Ratan Naval | Amministratore |
| Collegio Sindacale | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| Perotta Riccardo | Presidente |
| Locatelli Piero | Sindaco Effettivo |
| Camosci Giuseppe Andrea Federico | Sindaco Effettivo |
| Orlando Stefano | Sindaco Supplente |
| Pasquini Lucio | Sindaco Supplente |
| Mosca Fabrizio | Sindaco Supplente |
ENGLISH TRANSLATION
| Organi sociali = Governing bodies | |||
| Consiglio di amministrazione = Board of Directors | |||
| Presidente del Consiglio di amministrazione = Chairman of the Board of Directors Amministratore Delegato = Executive Director Amministratore = Director |
|||
| Collegio Sindacale = Board of auditors | |||
| Presidente del collegio sindacale = Chairman of the Board of auditors Sindaco effettivo = member of the Board of auditors Sindaco supplente = substitute member of the Board of auditors |
|||