INA - ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI SPA Azionariato 1999-06-30 - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 30/06/1999
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
| Azionisti rilevanti della INA - ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI SPA |
| Dichiarante | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | Intestazione a Terzi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | ||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | su Capitale Votante | su Capitale Ordinario | ||||||||
| Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | ||||||||||
| COMPAGNIA DI SAN PAOLO | COMPAGNIA DI SAN PAOLO | Proprieta' | 2.998 | 0.000 | 2.998 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.998 | 0.000 | 2.998 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.998 | 0.000 | 2.998 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| INA - ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI SPA | INA - ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI SPA | Proprieta' | 2.018 | 2.018 | 2.018 | 2.018 | |||||||
| Totale | 2.018 | 2.018 | 2.018 | 2.018 | |||||||||
| Totale | 2.018 | 2.018 | 2.018 | 2.018 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| CNP ASSURANCES SA | CNP ASSURANCES SA | Proprieta' | 2.005 | 0.000 | 2.005 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.005 | 0.000 | 2.005 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.005 | 0.000 | 2.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| CREDIT SUISSE GROUP | WINTERTHUR LEBEN | Proprieta' | 1.996 | 0.000 | 1.996 | 0.000 | |||||||
| Totale | 1.996 | 0.000 | 1.996 | 0.000 | |||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP | Proprieta' | 1.110 | 0.000 | 1.110 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 1.110 | 0.000 | 1.110 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 3.106 | 0.000 | 3.106 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| COMPAGNIA SVIZZERA DI RIASSICURAZIONI SA | SWISS RE ITALIA SPA | Proprieta' | 0.393 | 0.000 | 0.393 | 0.000 | |||||||
| Totale | 0.393 | 0.000 | 0.393 | 0.000 | |||||||||
| COMPAGNIA SVIZZERA DI RIASSICURAZIONI SA | Proprieta' | 1.642 | 0.000 | 1.642 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 1.642 | 0.000 | 1.642 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.035 | 0.000 | 2.035 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO - ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO SPA | SANPAOLO VITA SPA | Proprieta' | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | |||||||
| Totale | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | |||||||||
| BANCA D'INTERMEDIAZIONE MOBILIARE IMI SPA | Riportato | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | ||||||||
| Proprieta' | 0.835 | 0.000 | 0.835 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 0.922 | 0.087 | 0.922 | 0.087 | |||||||||
| FIDEURAM VITA - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI | Proprieta' | 0.144 | 0.000 | 0.144 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.144 | 0.000 | 0.144 | 0.000 | |||||||||
| BANCA FIDEURAM SPA | Pegno | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | |||||||||
| ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO - ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO SPA | Pegno | 0.065 | 0.000 | 0.065 | 0.000 | ||||||||
| Riportatore | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| Riportato | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |||||||||
| Proprieta' | 4.130 | 0.000 | 4.130 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 4.220 | 0.025 | 4.220 | 0.025 | |||||||||
| Totale | 5.289 | 0.112 | 5.289 | 0.112 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| MINISTERO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA | MINISTERO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA | Proprieta' | 13.380 | 0.000 | 13.380 | 0.000 | |||||||
| Totale | 13.380 | 0.000 | 13.380 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 13.380 | 0.000 | 13.380 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE | FONDAZIONE CARIPLO - INIZIATIVE PATRIMONIALI SPA | Proprieta' | 2.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| BANCA D'ITALIA | BANCA D'ITALIA | Proprieta' | 2.540 | 0.000 | 2.540 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.540 | 0.000 | 2.540 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.540 | 0.000 | 2.540 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
ENGLISH TRANSLATION
| Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
| Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
| Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
| Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
| Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
| Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
| Intestatario = Holder | |||
| Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
| Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |
|||