Elenco emittenti titoli diffusi - AREA PUBBLICA
La pagina riporta informazioni relative alle società che si sono qualificate "emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante", ai sensi dell'art. 116 del Tuf, come dichiarato alla Consob tramite apposita comunicazione.
Nella presente pagina non sono incluse:
i) le società che hanno perduto la qualifica di emittenti strumenti finanziari diffusi, a partire dalla data di disapplicazione dei relativi obblighi previsti dal Tuf (cfr. art. 108 del Regolamento Emittenti Consob), come dichiarato alla Consob dalle stesse società, tramite apposita comunicazione;
ii) le società, già qualificate diffuse, successivamente estinte o assoggettate alle procedure concorsuali indicate dall'art. 2-bis, comma 3-bis, del Regolamento Emittenti Consob, come dichiarato alla Consob dalle stesse società, tramite apposita comunicazione o altrimenti noto sulla base di informazioni pubblicate nel registro delle imprese o da Autorità pubbliche;
iii) le società per le quali la Consob ha accertato l'insussistenza delle condizioni volte a determinare tale qualifica.
Si evidenzia che l'acquisizione o la perdita della qualifica di "emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante" dipende dal raggiungimento o dalla perdita dei relativi requisiti e non dipende in alcun modo dalla pubblicazione o eliminazione delle relative informazioni nella tabella di seguito riportata.
Denominazione | Tipologia | Sito internet | Allegato 3G - 3G-bis | Data inizio obblighi | Allegato 3G-ter | Data fine obblighi |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFIO BARDOLLA TRAINING GROUP SPA - MILANO | azioni ord | www.alfiobardolla.com | Comunicazione | 1° gennaio 2019 | ||
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCPA - RAGUSA | azioni ord. | www.bapr.it | (1) | (1) | ||
BANCA VALSABBINA SCPA - VESTONE (BS) | azioni ord. | www.lavalsabbina.it | (1) | (1) | ||
BANCA DEL FUCINO SPA(3) | azioni ord. | www.bancafucino.it | (1) | (1) | ||
BANCA DI CIVIDALE SPA - CIVIBANK SPA(8) | azioni ord. | www.civibank.it | (1) | (1) | ||
BANCA DI CREDITO POPOLARE SCPA - TORRE DEL GRECO (NA) | azioni ord. | www.bcp.it | (1) | (1) | ||
BANCA DI PIACENZA SCPA - PIACENZA | azioni ord. | www.bancadipiacenza.it | (1) | (1) | ||
BANCA MACERATA SPA - MACERATA(2) | azioni ord. | www.bancamacerata.it | (1) | (1) | ||
B. POP. COMMERCIALE SPA(4) | azioni ord. | www.popves.it | (1) | (1) | ||
B. POP. DEL CASSINATE SCPA - CASSINO (FR) | azioni ord. | www.bancapopolaredelcassinate.it | (1) | (1) | ||
B. POP. DEL FRUSINATE SCPA - FROSINONE | azioni ord. | www.bpf.it | (1) | (1) | ||
B. POP. DEL LAZIO SCPA - VELLETRI (RM) | azioni ord. | www.bplazio.it | (1) | (1) | ||
B. POP. DEL MEDITERRANEO SCPA - NAPOLI | azioni ord. | www.bpmed.it | (1) | (1) | ||
B. POP. DELL'ALTO ADIGE SPA - BOLZANO | azioni ord. | www.bancapopolare.it | (1) | (1) | ||
B. POP. DELLE PROVINCE MOLISANE SCPA - CAMPOBASSO | azioni ord. | www.bppm.eu | (1) | (1) | ||
B. POP. DI CORTONA SCPA - CORTONA (AR) | azioni ord. | www.popcortona.it | (1) | (1) | ||
B. POP. DI FONDI SCPA - FONDI (LT) | azioni ord. | www.bpfondi.it | (1) | (1) | ||
B. POP. DI LAJATICO SCPA - LAJATICO (PI) | azioni ord. | www.bancalajatico.it | (1) | (1) | ||
B. POP. DI PUGLIA E BASILICATA SCPA - ALTAMURA (BA) | azioni ord. - obbl. cv. | www.bppb.it | (1) | (1) | ||
B. POP. ETICA SCPA - PADOVA | azioni ord. | www.bancaetica.it | (1) | (1) | ||
B. POP. PUGLIESE SCPA - PARABITA (LE) | azioni ord. | www.bpp.it | (1) | (1) | ||
B. POP. S.ANGELO SCPA - LICATA (AG) | azioni ord. - obbl. cv. | www.bancasantangelo.com | (1) | (1) | ||
B. POP. VALCONCA SPA - MORCIANO DI ROMAGNA (RN) | azioni ord. | www.bancavalconca.it | (1) | (1) | ||
BANCA SELLA SPA - BIELLA (BI) | azioni ord. | www.gruppobancasella.it | (1) | (1) | ||
BELVEDERE SPA - PECCIOLI (PI) | azioni ord. | www.belvedere.peccioli.net | (1) | (1) | ||
CASSA DI RISP. DI ASTI SPA - ASTI | azioni ord. | www.bancacrasti.it | (1) | (1) | ||
CASSA DI RISP. DI BOLZANO SPA - BOLZANO | azioni ord. | www.caribz.it | (1) | (1) | ||
COMER INDUSTRIES SPA | azioni ord. | www.comerindustries.com | Comunicazione | 1° gennaio 2021 | ||
COMPAGNIA DEI CARAIBI SPA SB | azioni ord. | www.compagniadeicaraibi.com | Comunicazione | 1° gennaio 2023 | ||
CONFINVEST F.L. SPA | azioni ord. | www.confinvest.it | Comunicazione | 1° gennaio 2021 | ||
CREDITO EMILIANO HOLDING SPA - REGGIO EMILIA | azioni ord. | www.credem.it | (1) | (1) | ||
DIRECTA SIM SPA | azioni ord. | www.directa.it | Comunicazione | 1° gennaio 2023 | ||
EDILIZIACROBATICA SPA | azioni ord. | www.ediliziacrobatica.com | Comunicazione | 1° gennaio 2023 | ||
ESAUTOMOTION SPA | azioni ord. | www.esautomotion.it | Comunicazione | 1° gennaio 2020 | ||
FRANCHI UMBERTO MARMI SPA | azioni ord. | www.fum.it | Comunicazione | 1° gennaio 2022 | ||
FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA SPA – DIMARO (TN) | azioni ord. | www.ski.it | (1) | (1) | ||
GIBUS SPA | azioni ord. | www.gibus.com | Comunicazione | 1° gennaio 2024 | ||
GRIFAL SPA | azioni ord. | www.grifal.it | Comunicazione | 1° gennaio 2020 | ||
HEALTH ITALIA SPA | azioni ord. | www.healthitalia.it | Comunicazione | 1° gennaio 2020 | ||
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI SPA | azioni ord. | www.forestali.it | Comunicazione | 1° gennaio 2023 | ||
INNOVATEC SPA - MILANO | azioni ord. | www.innovatec.it | (1) | (1) | ||
INTRED SPA | azioni ord. | www.intred.it | Comunicazione | 1° gennaio 2021 | ||
KI GROUP HOLDING SPA - TORINO | azioni ord. | www.kigroup.com | (1) | (1) | ||
LABOMAR SPA | azioni ord. | www.labomar.com | Comunicazione | 1° gennaio 2022 | Comunicazione | 1° gennaio 2024 |
LA CASSA DI RAVENNA SPA - RAVENNA(5) | azioni ord. | www.lacassa.com | (1) | (1) | ||
MASI AGRICOLA SPA - SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) | azioni ord. | www.masi.it | (1) | (1) | ||
NEOSPERIENCENSPA | azioni ord. | www.neosperience.com | Comunicazione | 1° gennaio 2023 | ||
PRISMI SPA – MODENA(6) | azioni ord. | www.prismi.net | (1) | (1) | ||
RACING FORCE SPA | azioni ord. | www.racingforce.com | Comunicazione | 1° gennaio 2023 | ||
SAN FELICE 1893 BANCA POPOLARE SCPA - S. FELICE SUL PANARO (MO) | azioni ord. | www.sanfelice1893.it | (1) | (1) | ||
SCIUKER FRAMES SPA | azioni ord. | www.sciuker.it | Comunicazione | 1° gennaio 2022 | ||
S.I.T. - SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI SPA - PONTE DI LEGNO (BS) | azioni ord. | www.sitpontedilegno.it | (1) | (1) | ||
SNIA SPA IN AMM.NE STRAORDINARIA - MILANO | azioni ord. | www.a.s.snia-a.s.caffarochimica-a.s.caffaro.it | (1) | (1) | ||
TRAWELL CO SPA - GALLARATE (VA)(9) | azioni ord. | www.safe-bag.com | Comunicazione | 1° gennaio 2018 | ||
VANTEA SMART SPA | azioni ord. | www.vantea.com | Comunicazione | 1° gennaio 2023 | ||
VILLA D'ESTE SPA - CERNOBBIO (CO) | azioni ord. | www.villadeste.com | (1) | (1) | ||
VIVI BANCA SPA - TORINO(7) | azioni ord. | www.vivibanca.it | (1) | (1) |
(1) Emittente già incluso nell'elenco aggiornato al 29 luglio 2016 (delibera n. 19702 del 3 agosto 2016)
(2) Già BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA SPA - Macerata (MC)
(3) Già BANCA POPOLARE DELL'ETNA SC - Bronte (CT), già IGEA BANCA SPA
(4) Già BANCA POP. VESUVIANA SC - S. GIUSEPPE VESUVIANO (NA)
(5) Già CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA - Ravenna
(6) Già PRIMI SUI MOTORI SPA - Modena
(7) Già CREDITO SALERNITANO - B. POP. DELLA PROVINCIA DI SALERNO SCPA - Salerno
(8) Già BANCA POPOLARE DI CIVIDALE SCPA - Cividale del Friuli (UD)
(9) Già SAFE BAG SPA - Gallarate (VA)