Delibera n. 19856 - AREA PUBBLICA
Bollettino
« Indietro
Delibera n. 19856
Pubblicazione della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modificazioni e integrazioni;
VISTI in particolare gli articoli 147-ter, comma l e 148, comma 2, del citato decreto, ai sensi dei quali, rispettivamente, “Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate ...” e “La Consob stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti ...”;
VISTE le norme di attuazione delle disposizioni di legge sopra menzionate contenute negli articoli 144-ter e seguenti del Regolamento Emittenti, approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato;
VISTO in particolare l'articolo 144-septies, comma 1, del citato Regolamento, secondo cui “La Consob pubblica, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo, tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni”;
CONSIDERATO che risulta necessario procedere alla pubblicazione prevista dal richiamato articolo 144-septies, comma 1, del Regolamento Emittenti, per le società che hanno chiuso l'esercizio sociale il 31 dicembre 2016;
RITENUTO che, ove non sia possibile applicare i criteri indicati dalla Consob nel Regolamento Emittenti, la quota di partecipazione sia determinata come previsto in via generale dal già citato articolo 147- ter, comma 1, del decreto legislativo n. 58/98, ossia nella misura del 2,5% del capitale sociale: si fa riferimento, in, particolare, alle società le cui azioni sono state sospese dalle negoziazioni ovvero le cui azioni non sono state oggetto di negoziazione per l’intera durata del trimestre di riferimento ai fini del calcolo della capitalizzazione di mercato (1^ ottobre - 31 dicembre 2016);
CONSIDERATO che, avuto riguardo alle società le cui azioni sono state sospese o non sono state scambiate per taluni periodi nel medesimo trimestre, la capitalizzazione di mercato è stata determinata sulla base dei dati disponibili, ossia dei valori della capitalizzazione registrati nei giorni di effettiva negoziazione;
CONSIDERATO che per Snam S.p.A., a seguito dell’efficacia a far data dal 7 novembre 2016 della scissione di Italgas S.p.A., la classe dimensionale è stata determinata sulla base delle quotazioni registrate a partire da tale data fino al termine del trimestre di riferimento per tenere conto degli effetti della scissione;
CONSIDERATO che per Banco BPM S.p.A., a seguito dell’efficacia, a far data dal 1° gennaio 2017, della fusione tra il Banco Popolare società cooperativa e la Banca Popolare di Milano Scarl, la classe dimensionale è stata determinata sulla base delle quotazioni registrate a partire da tale data (periodo 2-17 gennaio 2017) per tenere conto degli effetti della fusione;
CONSIDERATO che, avuto riguardo alle società che non si sono avvalse della facoltà di deroga prevista dal comma 6 dell’art. 144-quater del Regolamento Emittenti, la classe dimensionale è stata
determinata sulla base delle quotazioni registrate nel trimestre di riferimento ovvero del più breve periodo di effettiva negoziazione;
D E L I B E R A:
Fatta salva l’eventuale minor quota prevista dallo statuto, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l’elezione degli organi di amministrazione e controllo delle società che hanno chiuso l’esercizio sociale il 31 dicembre 2016 è individuata come risulta dalla tabella allegata.
La presente delibera verrà pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.
25 gennaio 2017
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas
SOCIETA' | CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE | QUOTA DI PARTECIPAZIONE | ||
CLASSE DI CAPITALIZZAZIONE | QUOTA DI FLOTTANTE>25% | QUOTA DI MAGGIORANZA<50% | ||
A2A SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
ACEA SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
ACOTEL GROUP SPA | <= 375 milioni di euro | sì | sì | 4.5% |
ACSM-AGAM SPA | <= 375 milioni di euro | no | no | 2.5% |
AEDES SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA SOCIETA' PER AZIONI | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
AEFFE SPA | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA SPA | <= 375 milioni di euro | no | sì | 2.5% |
ALBA SPA | <= 375 milioni di euro | no | no | 2.5% |
ALERION CLEAN POWER SPA | <= 375 milioni di euro | sì | sì | 4.5% |
AMBIENTHESIS SPA | <= 375 milioni di euro | no | no | 2.5% |
AMPLIFON SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
ANIMA HOLDING SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
ANSALDO STS SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
ASCOPIAVE SPA | > 375 milioni di euro e <= 1 miliardo di euro | non rilevante | non rilevante | 2.5% |
ASSICURAZIONI GENERALI SPA | > 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 0.5% |
ASTALDI SPA | > 375 milioni di euro e <= 1 miliardo di euro | non rilevante | non rilevante | 2.5% |
ASTM SPA | > 375 milioni di euro e <= 1 miliardo di euro | non rilevante | non rilevante | 2.5% |
ATLANTIA SPA | > 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 0.5% |
AUTOGRILL SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
AZIMUT HOLDING SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
B&C SPEAKERS SPA | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | <= 375 milioni di euro | sì | sì | 4.5% |
BANCA FINNAT EURAMERICA SPA | <= 375 milioni di euro | sì | sì | 4.5% |
BANCA GENERALI SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
BANCA IFIS SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI SPA | <= 375 milioni di euro | no | no | 2.5% |
BANCA MEDIOLANUM SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | > 375 milioni di euro e <= 1 miliardo di euro | non rilevante | non rilevante | 2.5% |
BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA | n.d. | non rilevante | non rilevante | 2.5% |
BANCA PROFILO SPA | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
BANCA SISTEMA SPA | <= 375 milioni di euro | sì | sì | 4.5% |
BANCO BPM SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
BANZAI SPA | <= 375 milioni di euro | sì | sì | 4.5% |
BASIC NET SPA | <= 375 milioni di euro | sì | sì | 4.5% |
BASTOGI SPA | <= 375 milioni di euro | no | sì | 2.5% |
BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA | <= 375 milioni di euro | sì | sì | 4.5% |
BEGHELLI SPA | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
BENI STABILI SOCIETA' PER AZIONI SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
BEST UNION COMPANY SPA | <= 375 milioni di euro | no | sì | 2.5% |
BIALETTI INDUSTRIE SPA | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
BIANCAMANO SPA | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
BIESSE SPA | > 375 milioni di euro e <= 1 miliardo di euro | non rilevante | non rilevante | 2.5% |
BIOERA SPA | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
BOERO BARTOLOMEO SPA | <= 375 milioni di euro | no | no | 2.5% |
BONIFICHE FERRARESI SPA | <= 375 milioni di euro | no | no | 2.5% |
BORGOSESIA SPA IN LIQUIDAZIONE | <= 375 milioni di euro | no | no | 2.5% |
BPER BANCA SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
BREMBO SPA - FRENI BREMBO | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE SPA | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
BRUNELLO CUCINELLI SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
BUZZI UNICEM SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
CAD IT SPA | <= 375 milioni di euro | sì | sì | 4.5% |
CAIRO COMMUNICATION SPA | > 375 milioni di euro e <= 1 miliardo di euro | non rilevante | non rilevante | 2.5% |
CALEFFI SPA | <= 375 milioni di euro | sì | sì | 4.5% |
CALTAGIRONE EDITORE SPA | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
CALTAGIRONE SPA | <= 375 milioni di euro | no | no | 2.5% |
CARRARO SPA | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
CEMBRE SPA | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
CEMENTIR HOLDING SPA | > 375 milioni di euro e <= 1 miliardo di euro | non rilevante | non rilevante | 2.5% |
CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.P.A. | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
CERVED INFORMATION SOLUTIONS SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
CHL - CENTRO HL DISTRIBUZIONE SPA | <= 375 milioni di euro | sì | sì | 4.5% |
CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE | > 375 milioni di euro e <= 1 miliardo di euro | non rilevante | non rilevante | 2.5% |
CLASS EDITORI SPA | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
COFIDE - GRUPPO DE BENEDETTI SPA | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
COIMA RES SPA SIIQ | <= 375 milioni di euro | sì | sì | 4.5% |
COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA - CIA SPA | <= 375 milioni di euro | sì | sì | 4.5% |
CONAFI PRESTITO' SPA | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
CREDITO EMILIANO SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
CREDITO VALTELLINESE S.P.A. | > 375 milioni di euro e <= 1 miliardo di euro | non rilevante | non rilevante | 2.5% |
CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA | <= 375 milioni di euro | sì | sì | 4.5% |
DADA SPA | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
DATALOGIC SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
DAVIDE CAMPARI - MILANO SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
DE LONGHI SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
DEA CAPITAL SPA | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
DIASORIN SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
DMAIL GROUP SPA | <= 375 milioni di euro | no | no | 2.5% |
EEMS ITALIA SPA | <= 375 milioni di euro | no | no | 2.5% |
EI TOWERS SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
EL.EN. SPA | > 375 milioni di euro e <= 1 miliardo di euro | non rilevante | non rilevante | 2.5% |
ELICA SPA | <= 375 milioni di euro | no | no | 2.5% |
EMAK SPA | <= 375 milioni di euro | no | no | 2.5% |
ENAV SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
ENEL SPA | > 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 0.5% |
ENERVIT SPA | <= 375 milioni di euro | no | no | 2.5% |
ENI SPA | > 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 0.5% |
ERG SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
ERGYCAPITAL SPA | <= 375 milioni di euro | sì | sì | 4.5% |
ESPRINET SPA | <= 375 milioni di euro | sì | sì | 4.5% |
EUKEDOS SPA | <= 375 milioni di euro | sì | sì | 4.5% |
EUROTECH SPA | <= 375 milioni di euro | sì | sì | 4.5% |
EXPRIVIA SPA | <= 375 milioni di euro | sì | sì | 4.5% |
F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI SPA | > 375 milioni di euro e <= 1 miliardo di euro | non rilevante | non rilevante | 2.5% |
FALCK RENEWABLES SPA | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
FIDIA SPA | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
FIERA MILANO SPA | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
FINCANTIERI SPA | > 375 milioni di euro e <= 1 miliardo di euro | non rilevante | non rilevante | 2.5% |
FINECOBANK BANCA FINECO SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
FNM SPA | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
FULLSIX SPA | <= 375 milioni di euro | no | sì | 2.5% |
GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA | <= 375 milioni di euro | sì | sì | 4.5% |
GAS PLUS SPA | <= 375 milioni di euro | no | no | 2.5% |
GEFRAN SPA | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
GEOX SPA | > 375 milioni di euro e <= 1 miliardo di euro | non rilevante | non rilevante | 2.5% |
GEQUITY SPA | <= 375 milioni di euro | sì | sì | 4.5% |
GIORGIO FEDON & FIGLI SPA | <= 375 milioni di euro | no | sì | 2.5% |
GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI SPA | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO SPA | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
GRUPPO MUTUIONLINE SPA | <= 375 milioni di euro | sì | sì | 4.5% |
GRUPPO WASTE ITALIA SPA | <= 375 milioni di euro | no | sì | 2.5% |
HERA SPA (HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE) | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
IGD IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA | > 375 milioni di euro e <= 1 miliardo di euro | non rilevante | non rilevante | 2.5% |
IL SOLE 24 ORE SPA | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
IMMSI SPA | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
INDUSTRIA E INNOVAZIONE SPA | <= 375 milioni di euro | sì | sì | 4.5% |
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A. | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
INTEK GROUP SPA | <= 375 milioni di euro | sì | sì | 4.5% |
INTERPUMP GROUP SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
INTESA SANPAOLO SPA | > 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 0.5% |
IRCE SPA - INDUSTRIA ROMAGNOLA CONDUTTORI ELETTRICI | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
IREN SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
ISAGRO SPA | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
ITALGAS SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
ITALIAONLINE SPA | <= 375 milioni di euro | no | no | 2.5% |
ITALMOBILIARE SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
ITWAY SPA | <= 375 milioni di euro | sì | sì | 4.5% |
K.R.ENERGY SPA | <= 375 milioni di euro | sì | sì | 4.5% |
LA DORIA SPA | <= 375 milioni di euro | no | no | 2.5% |
LANDI RENZO SPA | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
LUXOTTICA GROUP SPA | > 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 0.5% |
LVENTURE GROUP SPA | <= 375 milioni di euro | sì | sì | 4.5% |
M&C SPA | <= 375 milioni di euro | no | no | 2.5% |
MAIRE TECNIMONT SPA | > 375 milioni di euro e <= 1 miliardo di euro | non rilevante | non rilevante | 2.5% |
MARR SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.P.A. | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
MEDIACONTECH SPA | <= 375 milioni di euro | no | no | 2.5% |
MEDIASET SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
MERIDIE SPA | <= 375 milioni di euro | sì | sì | 4.5% |
MID INDUSTRY CAPITAL SPA | n.d. | non rilevante | non rilevante | 2.5% |
MOLECULAR MEDICINE SPA | <= 375 milioni di euro | sì | sì | 4.5% |
MONCLER SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
MONDO TV SPA | <= 375 milioni di euro | sì | sì | 4.5% |
MONRIF SPA | <= 375 milioni di euro | no | no | 2.5% |
NICE SPA | <= 375 milioni di euro | no | no | 2.5% |
NOVA RE SIIQ SPA | <= 375 milioni di euro | no | no | 2.5% |
OLIDATA SPA IN LIQUIDAZIONE | n.d. | non rilevante | non rilevante | 2.5% |
OPENJOBMETIS SPA | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE SPA | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
PARMALAT SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
PIAGGIO & C. SPA | > 375 milioni di euro e <= 1 miliardo di euro | non rilevante | non rilevante | 2.5% |
PIERREL SPA | <= 375 milioni di euro | sì | sì | 4.5% |
PININFARINA SPA | <= 375 milioni di euro | no | no | 2.5% |
POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA | <= 375 milioni di euro | sì | sì | 4.5% |
POLIGRAFICI EDITORIALE SPA | <= 375 milioni di euro | no | no | 2.5% |
POSTE ITALIANE SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
PRELIOS SPA | <= 375 milioni di euro | sì | sì | 4.5% |
PREMUDA SPA | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
PRIMA INDUSTRIE SPA | <= 375 milioni di euro | sì | sì | 4.5% |
PRYSMIAN SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
RAI WAY SPA | > 375 milioni di euro e <= 1 miliardo di euro | non rilevante | non rilevante | 2.5% |
RATTI SPA | <= 375 milioni di euro | no | no | 2.5% |
RCS MEDIAGROUP SPA | > 375 milioni di euro e <= 1 miliardo di euro | non rilevante | non rilevante | 2.5% |
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
RENO DE MEDICI SPA | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
REPLY SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
RETELIT SPA | <= 375 milioni di euro | sì | sì | 4.5% |
RISANAMENTO SPA | <= 375 milioni di euro | no | sì | 2.5% |
ROSSS SPA | <= 375 milioni di euro | no | no | 2.5% |
SABAF SPA | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
SAES GETTERS SPA | <= 375 milioni di euro | sì | sì | 4.5% |
SAFILO GROUP SPA | > 375 milioni di euro e <= 1 miliardo di euro | non rilevante | non rilevante | 2.5% |
SAIPEM SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
SALINI IMPREGILO SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
SALVATORE FERRAGAMO SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
SARAS SPA RAFFINERIE SARDE | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
SAVE SPA | > 375 milioni di euro e <= 1 miliardo di euro | non rilevante | non rilevante | 2.5% |
SERVIZI ITALIA SPA | <= 375 milioni di euro | no | no | 2.5% |
SIAS - SOCIETA' INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
SINTESI SOCIETA' DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI SPA | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
SNAI SPA | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
SNAM SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
SOGEFI SPA | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
SOL SPA | > 375 milioni di euro e <= 1 miliardo di euro | non rilevante | non rilevante | 2.5% |
SPACE2 SPA | <= 375 milioni di euro | sì | sì | 4.5% |
STEFANEL SPA | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA | > 375 milioni di euro e <= 1 miliardo di euro | non rilevante | non rilevante | 2.5% |
TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI SPA | <= 375 milioni di euro | no | no | 2.5% |
TECHNOGYM SPA | > 375 milioni di euro e <= 1 miliardo di euro | non rilevante | non rilevante | 2.5% |
TECNOINVESTIMENTI S.P.A. | > 375 milioni di euro e <= 1 miliardo di euro | non rilevante | non rilevante | 2.5% |
TELECOM ITALIA SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
TERNIENERGIA SPA | <= 375 milioni di euro | sì | sì | 4.5% |
TESMEC SPA | <= 375 milioni di euro | sì | sì | 4.5% |
TISCALI SPA | <= 375 milioni di euro | sì | sì | 4.5% |
TOD'S SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
TOSCANA AEROPORTI SPA | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA | <= 375 milioni di euro | sì | no | 2.5% |
TXT E-SOLUTIONS SPA | <= 375 milioni di euro | sì | sì | 4.5% |
UNICREDIT SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
VALSOIA SPA | <= 375 milioni di euro | no | no | 2.5% |
VIANINI SOCIETA' PER AZIONI | <= 375 milioni di euro | no | no | 2.5% |
VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI | <= 375 milioni di euro | no | no | 2.5% |
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA | > 375 milioni di euro e <= 1 miliardo di euro | non rilevante | non rilevante | 2.5% |
YOOX NET-A-PORTER GROUP SPA | > 1 miliardo di euro e <= 15 miliardi di euro | non rilevante | non rilevante | 1.0% |
ZIGNAGO VETRO SPA | > 375 milioni di euro e <= 1 miliardo di euro | non rilevante | non rilevante | 2.5% |
(1) Media della capitalizzazione delle azioni quotate che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo nell'ultimo trimestre dell'esercizio sociale.
(2) Percentuale di capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto non rappresentata dalle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 120 del TUF e dalle partecipazioni conferite in patti parasociali previsti dall'articolo 122 del TUF alla data di chiusura dell'esercizio sociale.
(3) Percentuale dei diritti di voto esercitabili nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione detenuta da un socio o più soci aderenti ad un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del TUF alla data di chiusura dell'esercizio sociale.