Bollettino - AREA PUBBLICA
Bollettino
Delibera n. 21839
Approvazione delle graduatorie per la selezione di 21 tirocini extracurriculari da destinare all’Ufficio di Segreteria Tecnica dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie della Consob, di cui alla delibera n. 21597 del 25.11.2020
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la delibera n. 21597 del 25 novembre 2020, recante l’approvazione dell’avviso di selezione per 21 tirocini formativi e di orientamento extracurriculari da destinare all’Ufficio di Segreteria Tecnica dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie della Consob per profili di “giurisprudenza” (15 posti) e di “scienze economiche” (6 posti);
VISTA la disposizione del Direttore Generale n. 11/21 del 4 marzo 2021, recante la nomina della commissione esaminatrice incaricata della selezione delle candidature per i tirocini in parola;
VISTE le candidature ricevute dalle Università menzionate nel sopra citato avviso di selezione;
VISTI i verbali della citata commissione esaminatrice, relativi alla selezione delle predette candidature;
CONSIDERATO che la commissione esaminatrice ha stabilito, nella definizione dei criteri di valutazione delle candidature, un punteggio massimo complessivo pari a punti 100, di cui massimi punti 50 per la valutazione dei titoli posseduti e massimi punti 50 per la valutazione del colloquio, nonché una soglia di idoneità pari a punti 50;
CONSIDERATO , altresì, che la ridetta commissione esaminatrice ha stabilito di valutare, nell’ambito dei titoli posseduti dai candidati, l’attinenza della tesi di laurea con le attività istituzionali della Consob e il settore di attività presso il quale avranno luogo i tirocini (per massimi punti 20), le pubblicazioni su argomenti inerenti le attività istituzionali della Consob (per massimi punti 10), le ulteriori esperienze professionali e/o di studio attinenti alla tipologia di tirocinio (per massimi punti 10) e la coerenza degli esami sostenuti nel percorso di studio con i settori di attività della Consob (per massimi punti 10);
VISTE le graduatorie di merito formate dalla commissione esaminatrice per i profili di “giurisprudenza” e “scienze economiche”;
RITENUTO di adottare, per i casi di parità di punteggio finale nelle citate graduatorie, criterio analogo a quello previsto per i concorsi pubblici banditi dalla Consob e, per l’effetto, preferire il candidato più giovane di età;
RITENUTO di procedere all’approvazione delle graduatorie finali dei candidati che hanno presentato domanda di tirocinio per i suddetti profili;
CONSIDERATO che il menzionato avviso di selezione prevede l’avvio di 15 tirocini per il profilo di “giurisprudenza” e di 6 tirocini per il profilo di “scienze economiche”, nell’ordine di preferenza risultante dalle rispettive graduatorie, e la possibilità di attivare ulteriori tirocini attingendo tra i candidati idonei, parimenti nell’ordine risultante dalle graduatorie stesse;
D E L I B E R A:
Sono approvate le seguenti graduatorie finali della selezione per tirocini formativi e di orientamento extracurriculari presso la Consob per i profili di “giurisprudenza” e di “scienze economiche”:
Profilo giurisprudenza
N. | Cognome Nome | Punteggio titoli | Punteggio colloquio | Punteggio totale | Esito |
1 | VIGORITA ROBERTO | 39,8 | 47,3 | 87,1 | vincitore |
2 | INGIULLA MARCO | 36,6 | 48,3 | 84,9 | vincitore |
3 | BRAMBILLA ISABELLA | 29,8 | 47,3 | 77,1 | vincitore |
4 | ZAPPATORE MARGHERITA | 35,6 | 41,0 | 76,6 | vincitore |
5 | CORSIERO GIOVANNI | 27,8 | 47,8 | 75,6 | vincitore |
6 | CATALDO COSTANZA | 30,3 | 42,3 | 72,6 | vincitore |
7 | FAILLA CARLA | 27,6 | 42,0 | 69,6 | vincitore |
8 | FABRIZIO BIANCA | 21,3 | 47,1 | 68,4 | vincitore |
9 | BERTONI ANDREA | 23,6 | 44,3 | 67,9 | vincitore |
10 | CANNATA MARTINA | 19,5 | 48,0 | 67,5 | vincitore |
11 | SALERNO GIULIA | 27,1 | 40,1 | 67,2 | vincitore |
12 | RAUSA BENEDETTA | 22,0 | 43,8 | 65,8 | vincitore |
13 | CAMPAGNA DENISE | 20,8 | 44,8 | 65,6 | vincitore |
14 | MAZZA ANTONIO | 19,3 | 46,0 | 65,3 | vincitore |
15 | MERICO ESTER | 18,3 | 46,5 | 64,8 | vincitore |
16 | ARCARI GIULIA | 21,8 | 42,6 | 64,4 | idoneo |
17 | PIZZINELLI LAURA | 24,1 | 40,1 | 64,2 | idoneo |
18 | LUPELLI LUCA | 25,3 | 38,3 | 63,6 | idoneo |
19 | AUGELLO FLAVIA | 20,3 | 42,8 | 63,1 | idoneo |
20 | D'AMORE FEDERICA | 16,3 | 44,5 | 60,8 | idoneo |
21 | SPECCHI EVA | 15,3 | 44,3 | 59,6 | idoneo |
22 | FAVA SAMANTHA | 13,9 | 45,6 | 59,5 | idoneo |
23 | MASSARO ROSSELLA | 16,1 | 43,0 | 59,1 | idoneo |
24 | DI MARIA LUCIA ELIANA | 14,1 | 44,3 | 58,4 | idoneo |
25 | VARUNI RAFFAELLA | 10,8 | 45,5 | 56,3 | idoneo |
26 | ROMANO CHIARA | 12,3 | 43,5 | 55,8 | idoneo |
27 | MATONE CLARA | 13,6 | 41,3 | 54,9 | idoneo |
28 | BARBERINI MARIANNA (nata il 16.5.1996) | 11,6 | 42,8 | 54,4 | Idoneo |
29 | SABELLA LAURA (nata l’11.6.1994) | 11,6 | 42,8 | 54,4 | idoneo |
30 | STIGLIANO MARIANNA | 17,1 | 36,5 | 53,6 | idoneo |
31 | BERARDI FRANCESCA | 8,3 | 42,5 | 50,8 | idoneo |
32 | DE SILVESTRI FEDERICA | 11,3 | 38,8 | 50,1 | idoneo |
33 | DEMURTAS ELENA | 10,0 | 40,0 | 50,0 | idoneo |
34 | NAT...omissis... | 16,6 | 32,1 | 48,7 | non idoneo |
35 | IEV...omissis... | 10,3 | 35,0 | 45,3 | non idoneo |
36 | CIA...omissis... | 15,0 | 25,3 | 40,3 | non idoneo |
Profilo scienze economiche
N. | Cognome Nome | Punteggio titoli | Punteggio colloquio | Punteggio totale | Esito |
1 | GRAVIANO MICHELE | 38,6 | 42,8 | 81,4 | vincitore |
2 | DURANTE MAURO | 30,0 | 49,0 | 79,0 | vincitore |
3 | RIVETTI DEIANIRA | 30,3 | 46,0 | 76,3 | vincitore |
4 | MURRO ANTONIO | 28,4 | 45,8 | 74,2 | vincitore |
5 | COTTURONE SAULO (nato il 21.11.1994) | 23,1 | 49,8 | 72,9 | vincitore |
6 | SARI ALEX (nato il 25.2.1994) | 29,3 | 43,6 | 72,9 | vincitore |
7 | ROSSI YURI | 24,1 | 48,0 | 72,1 | idoneo |
8 | AMORIELLO LUCA | 27,1 | 44,3 | 71,4 | idoneo |
9 | SCUDELER DEBORAH | 29,4 | 41,5 | 70,9 | idoneo |
10 | PARCA GABRIELE | 25,6 | 45,1 | 70,7 | idoneo |
11 | PESARESI CHIARA | 20,8 | 48,5 | 69,3 | idoneo |
12 | FONTANI MICHELE | 22,8 | 46,3 | 69,1 | idoneo |
13 | SANTORO VINCENZO | 21,5 | 46,6 | 68,1 | idoneo |
14 | CIABATTONI ANDREA (nato il 5.2.1996) | 18,5 | 48,8 | 67,3 | idoneo |
15 | MELE SALVATORE (nato il 29.6.1995) | 21,0 | 46,3 | 67,3 | idoneo |
16 | CAPUTO GIANLUCA | 22,8 | 44,1 | 66,9 | idoneo |
17 | DIAMANTI ALESSANDRA | 22,3 | 42,8 | 65,1 | idoneo |
18 | SANROCCO BIAGIO | 26,0 | 38,5 | 64,5 | idoneo |
19 | TESOLIN DAVIDE | 24,8 | 37,3 | 62,1 | idoneo |
20 | LA MARCA FRANCESCO | 17,3 | 43,5 | 60,8 | idoneo |
21 | COLOMBO LORENZO | 17,3 | 39,8 | 57,1 | idoneo |
22 | CARLINO GEMMA | 17,0 | 39,3 | 56,3 | idoneo |
Si procederà all’attivazione di ulteriori 5 posizioni di tirocinio per il profilo di “giurisprudenza” e di 2 ulteriori posizioni per il profilo di “scienze economiche”, essendosi manifestata la disponibilità di posizioni aggiuntive della specie.
I candidati utilmente posizionati nelle graduatorie che non risultino disponibili all’attivazione dei tirocini proposti, che manifestino indisponibilità per le tempistiche di avvio indicate dalla Consob ovvero che risultino comunque rinunciatari, saranno considerati decaduti. Le relative posizioni saranno offerte ad altri candidati collocati nelle graduatorie.
Potranno, altresì, essere attivate ulteriori posizioni di tirocinio, come previsto dall’avviso di selezione, secondo l’ordine delle graduatorie, entro sei mesi dalla data della presente delibera.
La presente delibera sarà portata a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione nel sito Internet della Consob e pubblicata nel Bollettino della Consob. La stessa potrà essere oggetto di pubblicazione nei siti Internet istituzionali delle Università interessate nell’ambito della selezione.
Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di sessanta giorni dalla data della predetta pubblicazione.
6 maggio 2021
IL PRESIDENTE
Paolo Savona