note ai compensi

Compensi dell'anno 2016 - Dirigenti

Compensi dell'anno 2016 - Dirigenti

Le informazioni pubblicate riguardano i titolari di incarichi dirigenziali responsabili di unità organizzative e i titolari di posizioni dirigenziali non responsabili di unità organizzative.

Dal 1° maggio 2014 la Consob applica il tetto retributivo di 240.000 euro lordi annui, previsto dall'art. 13 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66.

( I dati sono stati aggiornati il 17 settembre 2019 a seguito di arretrati erogati successivamente alla prima pubblicazione.)

Compensi-anno2016-Dirigenti-html

Responsabili di Divisione

Nominativo

Delibera

Compenso annuo lordo corrisposto dalla Consob

di cui gli importi corrisposti a titolo di diaria e contributo di viaggio
(art. 1, co. 1 lett. c) del d.lgs. n. 33/2013)

Spese per viaggi di missioni
(art. 1, co. 1 lett. c) del d.lgs. n. 33/2013)

Emolumenti complessivi percepiti con oneri a carico della finanza pubblica
(art. 1, co. 1-ter del d.lgs. n. 33/2013)

Ermetes Maria Letizia 19355/2015 201.138 2.423 1.535 201.138
Lorenzoni Mauro 18289/2012 220.297 0 162 220.297
Magnoni Aldo 17934/2011 240.000 17.476 13.946 240.000
Marziale Federico 19825/2016        
Onofri Guglielmina 19096/2015 198.944 9.088 3.897 198.944
Pizzoferrato Serenella Maria 19819/2016 177.694 6.664 2.883 177.694
Providenti Salvatore 17934/2011 ... ... ... ...
Rossetti Adriana 19785/2016 223.720 0 488 223.720
Scopelliti Maria Antonietta 18556/2013 237.633 22.780 15.799 237.633
Siciliano Giovanni 17934/2011 ... ... ... ...
Togna Tiziana 17934/2011 240.522 20.254 10.543 240.000

 

 

Responsabili di Ufficio

Nominativo

Delibera

Compenso annuo lordo corrisposto dalla Consob

di cui gli importi corrisposti a titolo di diaria e contributo di viaggio
(art. 1, co. 1 lett. c) del d.lgs. n. 33/2013)

Spese per viaggi di missioni
(art. 1, co. 1 lett. c) del d.lgs. n. 33/2013)

Emolumenti complessivi percepiti con oneri a carico della finanza pubblica
(art. 1, co. 1-ter del d.lgs. n. 33/2013)

Adria Francesco 18557/2013 126.388 2.084 813 126.388
Alvaro Simone 17936/2011 132.299 4.169 2.528 132.299
Anchino Silvana 19682/2016 116.170 521 523 116.170
Aulicino Gabriele 18289/2012 114.246 1.042 372 114.246
Bellofiore Mauro 19682/2016 107.551 2.482 1.089 107.551
Boccellato Antonio 18404/2012 121.426 521 60 121.426
Bongiovanni Flavio 17936/2011 138.388 9.119 7.885 138.388
Cantu' Giovanni 17936/2011 142.615 521 115 142.615
Carbone Silvia 17936/2011
19682/2016
143.842 677 3.346 143.842
Cicchetti Marina 17936/2011
19888/2017
183.080 788 527 183.080
Cimino Vincenzo 17936/2011
19784/2016
163.027 0 0 163.027
Crisafi Maria Giuseppina 18314/2012 119.844 0 0 119.844
Deriu Paola 18557/2013 140.352 5.209 3.722 140.352
Di Biase Cristina 19888/2017 113.933 7.112 1.492 113.933
Ferrara Paolo 18404/2012 122.337 0 0 122.337
Ferrari Giuseppe 18900/2014 124.063 0 689 124.063
Finiguerra Gaetano Nicola 18314/2012 131.222 0 0 131.222
Fiore Francesca 19670/2016 126.169 521 242 132.324
Franza Enea 18288/2012
19784/2016
140.929 2.084 1.508 140.929
Gentili Claudio 19928/2017 141.790 1.212 371 141.790
Giorgio Angela 17936/2011 134.579 0 0 134.579
Giusto Nicoletta 17934/2011 226.060 40.133 60.361 226.060
La Tassa Bruno 17934/2011 138.853 3.127 1.604 138.853
Lena Maria Cristina 18314/2012 135.992 2.084 2.045 135.992
Libonati Luciana 17936/2011 134.850 0 446 134.850
Linciano Nadia 17936/2011 138.026 6.514 4.710 140.866
Lo Giudice Salvatore Giovanni 17936/2011 143.674 14.119 8.434 143.674
Lucchesi Luciano 18627/2013
19682/2016
142.883 521 360 142.883
Maiello Ciro 18900/2014
19819/2016
137.551 3.127 1.412 137.551
Manto Giuliana 17936/2011 152.265 7.494 3.281 152.265
Marchionni Paolo 17936/2011 158.463 2.084 1.352 158.463
Maviglia Renato 18557/2013 145.815 6.253 3.527 145.815
Menicucci Luca 18900/2014 115.091 0 0 115.091
Minenna Marcello 17934/2011 122.346 0 0 122.346
Mormino Claudia 19928/2017 117.125 521 127 117.125
Musella Giovanni 18557/2013 127.767 1.042 253 127.767
Nibaldi Antonella 17936/2011 139.975 0 0 139.975
Palmisano Paolo 19682/2016 130.130 5.732 2.548 130.130
Pisu Manlio 17934/2011 198.880 9.655 5.100 198.880
Polegri Roberto 19888/2017 153.831 1.276 403 153.831
Policastro Marco 17936/2011 173.729 9.246 4.622 173.729
Portioli Giovanni 17936/2011 223.711 2.672 1.737 223.711
Randisi Gianfranco 17936/2011 147.640 15.176 8.088 147.640
Spedicati Deborah 19928/2017 138.064 12.506 6.594 138.064
Susi Neomisio 18627/2013 119.304 0 0 119.304
Tambucci Martina 19888/2017 119.697 6.905 11.184 119.697
Tarola Isadora 17936/2011 136.481 17.341 13.073 136.481
Trovatore Gianfranco 17934/2011 134.705 1.563 1.095 134.705
Turi Andrea 17936/2011
19888/2017
135.818 14.324 5.262 135.818
Ulissi Silvia 17936/2011 162.720 606 610 162.720

 

 

Altri titolari di posizioni dirigenziali

Nominativo

Delibera

Compenso annuo lordo corrisposto dalla Consob

di cui gli importi corrisposti a titolo di diaria e contributo di viaggio
(art. 1, co. 1 lett. c) del d.lgs. n. 33/2013)

Spese per viaggi di missioni
(art. 1, co. 1 lett. c) del d.lgs. n. 33/2013)

Emolumenti complessivi percepiti con oneri a carico della finanza pubblica
(art. 1, co. 1-ter del d.lgs. n. 33/2013)

Cafiero Elisabetta 16382/2008 158.155 0 0 158.155
Cappariello Elisabetta 19122/2015 126.442 1.123 170 126.442
Ciani/documents/1912911/1956640/cve_ciani_paola.pdf/460424a4-3305-5bad-a86c-108c780df62b Paola 15860/2007 138.244 1.355 1.950 140.494
De Vitis Tommaso 16775/2009 174.323 13.328 5.279 174.323
Di Lazzaro Emanuela 15810/2007 228.555 3.340 4.101 228.555
Falcone Donatella 15278/2000 ... ... ... ....
Filippello Claudio 15273/2005 ... ... ... ....
Guarino Carlo 16815/2009 130.150 0 0 130.150
Manzione Piergiuseppe 19667/2014 120.701 1.042 391 120.701
Martinelli Giovanni 16384/2008 145.446 7.700 7.758 145.446
Messineo Antonio 19837/2016 136.376 7.036 1.244 136.376
Nazzaro Francesco 18349/2012 129.035 0 0 129.035
Pagnotto Lorenza 17279/2010 133.593 521 350 133.593
Sotis Nelda 14925/2005 156.434 13.549 7.913 156.434
Tripi Damiano Daniele 15811/2007 .... ... ... ....