CHL - CENTRO HL DISTRIBUZIONE SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 08/10/2024
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
| Azionisti rilevanti di CHL - CENTRO HL DISTRIBUZIONE SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| FRANCHI FEDERIGO | 26/07/2018 | FRANCHI FEDERIGO | Proprieta' | 9.811 | 0.000 | ||
| Totale | 9.811 | 0.000 | |||||
| Totale | 9.811 | 0.000 | |||||
| FRANCHI FERNANDO | 12/09/2019 | FRANCHI FERNANDO | Proprieta' | 8.954 | 0.000 | ||
| Totale | 8.954 | 0.000 | |||||
| Totale | 8.954 | 0.000 | |||||
La quota % di ciascun azionista è calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)