AEDES SPA - LIGURE LOMBARDA PER IMPRESE E COSTRUZIONI AEDES SPA - LIGURE LOMBARDA PER IMPRESE E COSTRUZIONI - Azionariato - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 31/12/2003
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
| Azionisti rilevanti di AEDES SPA - LIGURE LOMBARDA PER IMPRESE E COSTRUZIONI |
| Dichiarante | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | Intestazione a Terzi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | ||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | su Capitale Votante | su Capitale Ordinario | ||||||||
| Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | ||||||||||
| MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AKTIENGESELLSHAFT | VICTORIA KRANKEN VERSICHERUNG AG | Proprieta' | 3.688 | 0.000 | 3.688 | 0.000 | |||||||
| Totale | 3.688 | 0.000 | 3.688 | 0.000 | |||||||||
| VICTORIA RUCK-VERSICHERUNG AG | Proprieta' | 2.868 | 0.000 | 2.868 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 2.868 | 0.000 | 2.868 | 0.000 | |||||||||
| VICTORIA LEBENS-VERSIKERUNG AG | Proprieta' | 17.005 | 0.000 | 17.005 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 17.005 | 0.000 | 17.005 | 0.000 | MAEG MUNICH ERGO KAPITALANLAGEGESELLSHAFT MBH | 7.005 | 7.005 | ||||||
| Totale | 23.561 | 0.000 | 23.561 | 0.000 | 7.005 | 7.005 | |||||||
| EUROPEAN INVESTORS INCORPORATED | EUROPEAN INVESTORS INCORPORATED | Fondi | 2.229 | 0.000 | 2.229 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.229 | 0.000 | 2.229 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.229 | 0.000 | 2.229 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| BANCA INTESA SPA | CABOTO SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE SPA | Proprieta' | 0.023 | 0.000 | 0.023 | 0.000 | |||||||
| Totale | 0.023 | 0.000 | 0.023 | 0.000 | |||||||||
| BANCA INTESA SPA | Proprieta' | 8.507 | 0.000 | 8.507 | 0.000 | ||||||||
| Pegno | 3.297 | 0.000 | 3.297 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 11.804 | 0.000 | 11.804 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 11.827 | 0.000 | 11.827 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | Fondi | 2.723 | 0.000 | 2.723 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.723 | 0.000 | 2.723 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.723 | 0.000 | 2.723 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| GLOBAL EQUITY VENTURES SA | GLOBAL EQUITY VENTURES SA | Proprieta' | 3.290 | 0.000 | 3.290 | 0.000 | |||||||
| Totale | 3.290 | 0.000 | 3.290 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 3.290 | 0.000 | 3.290 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| STICHTING PENSIOENFONDS ABP | STICHTING PENSIOENFONDS ABP | Proprieta' | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | |||||||
| Totale | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 8.700 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 3I INTERNATIONAL INNOVATIVE INVESTMENT | 3I INTERNATIONAL INNOVATIVE INVESTMENT | Proprieta' | 10.042 | 0.000 | 10.042 | 0.000 | |||||||
| Totale | 10.042 | 0.000 | 10.042 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 10.042 | 0.000 | 10.042 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| NEW OVERSEAS INVESTMENTS SA | NEW OVERSEAS INVESTMENTS SA | Proprieta' | 3.927 | 0.000 | 3.927 | 0.000 | |||||||
| Totale | 3.927 | 0.000 | 3.927 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 3.927 | 0.000 | 3.927 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| AVIVA PLC | COMMERCIAL UNION ITALIA SPA | Proprieta' | 4.631 | 0.000 | 4.631 | 0.000 | |||||||
| Totale | 4.631 | 0.000 | 4.631 | 0.000 | |||||||||
| COMMERCIAL UNION VITA SPA | Proprieta' | 2.914 | 0.000 | 2.914 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 2.914 | 0.000 | 2.914 | 0.000 | |||||||||
| COMMERCIAL UNION INSURANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI | Proprieta' | 3.637 | 0.000 | 3.637 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 3.637 | 0.000 | 3.637 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 11.182 | 0.000 | 11.182 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
ENGLISH TRANSLATION
| Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
| Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
| Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
| Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
| Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
| Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
| Intestatario = Holder | |||
| Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
| Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |
|||