ALKEMY SPA Azionariato - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 31/12/2020
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
Azionisti rilevanti di Alkemy SpA |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | |||||
Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | |||||||
Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | |||||||
MATTIACCI ALESSANDRO | LAPPENTROP SRL | Proprieta' | 5.593 | 0.000 | 5.593 | 0.000 | ||||
Totale | 5.593 | 0.000 | 5.593 | 0.000 | ||||||
Totale | 5.593 | 0.000 | 5.593 | 0.000 | ||||||
DE BRABANT MATTEO CARLO | JAKALA HOLDING SPA | Proprieta' | 12.262 | 0.000 | 12.262 | 0.000 | ||||
Totale | 12.262 | 0.000 | 12.262 | 0.000 | ||||||
Totale | 12.262 | 0.000 | 12.262 | 0.000 | ||||||
CIP MERCHANT CAPITAL LIMITED | MERCHANT CAPITAL GP (MALTA) LIMITED | Proprieta' | 6.779 | 0.000 | 6.779 | 0.000 | ||||
Totale | 6.779 | 0.000 | 6.779 | 0.000 | ||||||
Totale | 6.779 | 0.000 | 6.779 | 0.000 | ||||||
VITALI DUCCIO | VITALI DUCCIO | Proprieta' | 14.676 | 0.000 | 14.676 | 0.000 | ||||
Totale | 14.676 | 0.000 | 14.676 | 0.000 | ||||||
Totale | 14.676 | 0.000 | 14.676 | 0.000 | ||||||
LORENZINI RICCARDO CESARE | LORENZINI RICCARDO CESARE | Proprieta' | 6.136 | 0.000 | 6.136 | 0.000 | ||||
Totale | 6.136 | 0.000 | 6.136 | 0.000 | ||||||
Totale | 6.136 | 0.000 | 6.136 | 0.000 | ||||||
O2E SRL | O2E SRL | Proprieta' | 5.629 | 0.000 | 5.629 | 0.000 | ||||
Totale | 5.629 | 0.000 | 5.629 | 0.000 | ||||||
Totale | 5.629 | 0.000 | 5.629 | 0.000 | ||||||
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA | STARTIP SRL | Proprieta' | 7.576 | 0.000 | 7.576 | 0.000 | ||||
Totale | 7.576 | 0.000 | 7.576 | 0.000 | ||||||
Totale | 7.576 | 0.000 | 7.576 | 0.000 |
ENGLISH TRANSLATION
Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
Intestatario = Holder | |||
Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |