ASSICURAZIONI GENERALI SPA Azionariato - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation based on notifications received and processed at the date of 18/06/2025
THE PERCENTAGES SHOWN ARE TAKEN FROM SHAREHOLDERS NOTIFICATIONS PURSUANT TO ART. 120 OF CLF, BASED ON THE THRESHOLDS SET FORTH BY ARTICLE 117 OF CONSOB REGULATION ON ISSUERS (3%, IF THE LISTED COMPANY IS NOT A SME, 5%, 10%, 15%, 20%, 2%5, 30%, 50%, 66.6̅% AND 90%). THEREFORE, IN THE CASE OF INTRA-THRESHOLD CHANGES IN THE SHAREHOLDINGS WHICH DON’T GIVE RISE TO NEW DISCLOSURE OBLIGATIONS ON THE PART OF THE SHAREHOLDER, THESE PERCENTAGES COULD BE DIFFERENT FROM MORE UPDATED DATA MADE AVAILABLE BY OTHER SOURCES.
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Azionisti rilevanti di ASSICURAZIONI GENERALI SPA - Diritti di voto detenuti |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
Soggetto | Quota % | ||||||
EDIZIONE SPA | 08/05/2018 | SCHEMA DELTA SPA | Proprieta' | 3.049 | 0.000 | ||
Totale | 3.049 | 0.000 | |||||
Totale | 3.049 | 0.000 | |||||
DELFIN SARL | 28/04/2025 | DELFIN SARL | Proprieta' | 10.053 | 0.000 | ||
Totale | 10.053 | 0.000 | |||||
Totale | 10.053 | 0.000 | |||||
CALTAGIRONE FRANCESCO GAETANO | 05/10/2021 | GAMMA SRL | Proprieta' | 0.474 | 0.000 | ||
Totale | 0.474 | 0.000 | |||||
PANTHEON 2000 SPA | Proprieta' | 0.272 | 0.000 | ||||
Totale | 0.272 | 0.000 | |||||
MANTEGNA 87 SRL | Proprieta' | 0.449 | 0.000 | ||||
Totale | 0.449 | 0.000 | |||||
CAPITOLIUM SRL | Proprieta' | 0.032 | 0.000 | ||||
Totale | 0.032 | 0.000 | |||||
FINCED SRL | Proprieta' | 0.345 | 0.000 | ||||
Totale | 0.345 | 0.000 | |||||
CALTAGIRONE EDITORE SPA | Proprieta' | 0.212 | 0.000 | ||||
Totale | 0.212 | 0.000 | |||||
CALTAGIRONE SPA | Proprieta' | 0.367 | 0.000 | ||||
Totale | 0.367 | 0.000 | |||||
FINANZIARIA ITALIA 2005 SPA | Proprieta' | 0.285 | 0.000 | ||||
Totale | 0.285 | 0.000 | |||||
QUARTA IBERICA SRL | Proprieta' | 0.266 | 0.000 | ||||
Totale | 0.266 | 0.000 | |||||
SOCOGEIM SPA - SOCIETA PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DI IMMOBILI SPA | Proprieta' | 0.032 | 0.000 | ||||
Totale | 0.032 | 0.000 | |||||
VM 2006 SRL | Proprieta' | 0.670 | 0.000 | ||||
Totale | 0.670 | 0.000 | |||||
FINCAL SPA | Proprieta' | 2.997(*) | 0.000 | ||||
Totale | 2.997(*) | 0.000 | |||||
FGC SPA | Proprieta' | 0.057 | 0.000 | ||||
Totale | 0.057 | 0.000 | |||||
Totale | 6.469 | 0.000 | |||||
MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. | 16/05/2022 | MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. | Proprieta' | 12.776 | 0.000 | ||
Totale | 12.776 | 0.000 | |||||
Totale | 12.776 | 0.000 | |||||
UNICREDIT SPA | 01/04/2025 | UNICREDIT BANK GMBH | Proprieta' | 0.194 | 0.000 | ||
Totale | 0.194 | 0.000 | |||||
UNICREDIT SPA | Pegno | 0.000 | 0.000 | ||||
Proprieta' | 5.072 | 0.000 | |||||
Totale | 5.072 | 0.000 | |||||
Totale | 5.266 | 0.000 |
(*) Partecipazione singolarmente aggiornata con comunicazione di Fincal Spa del 06/07/2022, resa a seguito della riduzione al di sotto del 3% della propria quota individuale nel capitale sociale dell'emittente.
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)
ENGLISH TRANSLATION
Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
Intestatario = Holder | |||
Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |