ASSICURAZIONI GENERALI SPA Azionariato - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 30/06/2017
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
| Azionisti rilevanti di ASSICURAZIONI GENERALI SPA |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | |||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | |||||||
| Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | |||||||
| Del Vecchio Leonardo | DELFIN SARL | Proprieta' | 3.163 | 0.000 | 3.163 | 0.000 | ||||
| Totale | 3.163 | 0.000 | 3.163 | 0.000 | ||||||
| Totale | 3.163 | 0.000 | 3.163 | 0.000 | ||||||
| Caltagirone Francesco Gaetano | GAMMA SRL | Proprieta' | 0.409 | 0.000 | 0.409 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.409 | 0.000 | 0.409 | 0.000 | ||||||
| PANTHEON 2000 SPA | Proprieta' | 0.263 | 0.000 | 0.263 | 0.000 | |||||
| Totale | 0.263 | 0.000 | 0.263 | 0.000 | ||||||
| FINCAL SPA | Proprieta' | 0.565 | 0.000 | 0.565 | 0.000 | |||||
| Totale | 0.565 | 0.000 | 0.565 | 0.000 | ||||||
| ECHETLO SRL | Proprieta' | 0.019 | 0.000 | 0.019 | 0.000 | |||||
| Totale | 0.019 | 0.000 | 0.019 | 0.000 | ||||||
| VIAPAR SRL | Proprieta' | 0.071 | 0.000 | 0.071 | 0.000 | |||||
| Totale | 0.071 | 0.000 | 0.071 | 0.000 | ||||||
| SO.FI.COS SRL | Proprieta' | 0.305 | 0.000 | 0.305 | 0.000 | |||||
| Totale | 0.305 | 0.000 | 0.305 | 0.000 | ||||||
| MANTEGNA 87 SRL | Proprieta' | 0.058 | 0.000 | 0.058 | 0.000 | |||||
| Totale | 0.058 | 0.000 | 0.058 | 0.000 | ||||||
| VIANINI SOCIETA' PER AZIONI | Proprieta' | 0.116 | 0.000 | 0.116 | 0.000 | |||||
| Totale | 0.116 | 0.000 | 0.116 | 0.000 | ||||||
| FINCED SRL | Proprieta' | 0.151 | 0.000 | 0.151 | 0.000 | |||||
| Totale | 0.151 | 0.000 | 0.151 | 0.000 | ||||||
| CALTAGIRONE EDITORE SPA | Proprieta' | 0.215 | 0.000 | 0.215 | 0.000 | |||||
| Totale | 0.215 | 0.000 | 0.215 | 0.000 | ||||||
| FINANZIARIA ITALIA 2005 SPA | Proprieta' | 0.170 | 0.000 | 0.170 | 0.000 | |||||
| Totale | 0.170 | 0.000 | 0.170 | 0.000 | ||||||
| QUARTA IBERICA SRL | Proprieta' | 0.106 | 0.000 | 0.106 | 0.000 | |||||
| Totale | 0.106 | 0.000 | 0.106 | 0.000 | ||||||
| SOCOGEIM SPA - SOCIETA PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DI IMMOBILI SPA | Proprieta' | 0.006 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | |||||
| Totale | 0.006 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | ||||||
| VM 2006 SRL | Proprieta' | 0.508 | 0.000 | 0.508 | 0.000 | |||||
| Totale | 0.508 | 0.000 | 0.508 | 0.000 | ||||||
| FGC SPA | Proprieta' | 0.033 | 0.000 | 0.033 | 0.000 | |||||
| Totale | 0.033 | 0.000 | 0.033 | 0.000 | ||||||
| Caltagirone Francesco Gaetano | Proprieta' | 0.008 | 0.000 | 0.008 | 0.000 | |||||
| Totale | 0.008 | 0.000 | 0.008 | 0.000 | ||||||
| Totale | 3.003 | 0.000 | 3.003 | 0.000 | ||||||
| Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. | COMPASS SPA | Proprieta' | 0.912 | 0.000 | 0.912 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.912 | 0.000 | 0.912 | 0.000 | ||||||
| SPAFID SPA SOCIETA' PER AMMINISTRAZIONI FIDUCIARIE | Proprieta' | 0.089 | 0.000 | 0.089 | 0.000 | |||||
| Totale | 0.089 | 0.000 | 0.089 | 0.000 | ||||||
| Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. | Pegno | 0.225 | 0.000 | 0.225 | 0.000 | |||||
| Proprieta' | 12.239 | 0.000 | 12.239 | 0.000 | ||||||
| Totale | 12.464 | 0.000 | 12.464 | 0.000 | ||||||
| Totale | 13.465 | 0.000 | 13.465 | 0.000 | ||||||
ENGLISH TRANSLATION
| Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
| Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
| Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
| Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
| Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
| Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
| Intestatario = Holder | |||
| Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
| Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |
|||