ATLANTIA SPA Azionariato - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 31/12/2018
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
| Azionisti rilevanti di ATLANTIA SPA |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | |||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | |||||||
| Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | |||||||
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | Gestione discrezionale del risparmio | 5.017 | 0.000 | 5.017 | 0.000 | ||||
| Totale | 5.017 | 0.000 | 5.017 | 0.000 | ||||||
| Totale | 5.017 | 0.000 | 5.017 | 0.000 | ||||||
| EDIZIONE SRL | SINTONIA SPA | Proprieta' | 30.254 | 0.000 | 30.254 | 0.000 | ||||
| Totale | 30.254 | 0.000 | 30.254 | 0.000 | ||||||
| Totale | 30.254 | 0.000 | 30.254 | 0.000 | ||||||
| GIC PRIVATE LIMITED | INVESTCO ITALIANA HOLDINGS SRL | Proprieta' | 8.054 | 0.000 | 8.054 | 0.000 | ||||
| Totale | 8.054 | 0.000 | 8.054 | 0.000 | ||||||
| GIC PRIVATE LIMITED | Proprieta' | 0.082 | 0.000 | 0.082 | 0.000 | |||||
| Totale | 0.082 | 0.000 | 0.082 | 0.000 | ||||||
| Totale | 8.136 | 0.000 | 8.136 | 0.000 | ||||||
| FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO | FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO | Pegno | 0.085 | 0.000 | 0.085 | 0.000 | ||||
| Prestatore | 0.726 | 0.000 | 0.726 | 0.000 | ||||||
| Proprieta' | 4.251 | 0.000 | 4.251 | 0.000 | ||||||
| Totale | 5.062 | 0.000 | 5.062 | 0.000 | ||||||
| Totale | 5.062 | 0.000 | 5.062 | 0.000 | ||||||
| HSBC BANK PLC | INKA INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHFT MBH | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.066 | 0.000 | 0.066 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.066 | 0.000 | 0.066 | 0.000 | ||||||
| HSBC BANK PLC | Proprieta' | 4.892 | 0.000 | 4.892 | 0.000 | |||||
| Totale | 4.892 | 0.000 | 4.892 | 0.000 | ||||||
| Totale | 4.958 | 0.000 | 4.958 | 0.000 | ||||||
ENGLISH TRANSLATION
| Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
| Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
| Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
| Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
| Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
| Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
| Intestatario = Holder | |||
| Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
| Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |
|||