BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA Organi Sociali 1998-12-31 - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Board members
Situation at 31/12/1998
| Organi Sociali BANCA AGRICOLA MANTOVANA SCRL |
| Carica | Nominativo |
|---|---|
| PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | PACCHIONI PIERMARIA |
| VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | GIANOLIO ROBERTO |
| VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | COLANINNO ROBERTO |
| VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | CASTAGNOLI JULES |
| VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | CAVANDOLI STANISLAO |
| VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | CASTAGNOLI ERIO |
| AMMINISTRATORE | LONATI ETTORE |
| AMMINISTRATORE | MARCEGAGLIA STENO |
| AMMINISTRATORE | PARESCHI GIANCARLO |
| AMMINISTRATORE | PETROBELLI CARLO |
| AMMINISTRATORE | VOLPI GHIRARDINI LIVIO GIULIO |
| AMMINISTRATORE | MARTINI GIANDOMENICO |
| AMMINISTRATORE | TANZI CALISTO |
| AMMINISTRATORE | FRATI LUIGI |
| AMMINISTRATORE | ZANETTI ANTONIO |
| Carica | Nominativo |
|---|---|
| PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE |
GIRELLI ANGELO |
| SINDACO EFFETTIVO |
BERTOLINI LUIGI |
| SINDACO EFFETTIVO |
LANFREDI DANTE |
| SINDACO SUPPLENTE |
LOSI LEONARDO |
| SINDACO SUPPLENTE |
SCARPANTI CESARE |
ENGLISH TRANSLATION
| Organi sociali = Governing bodies | |||
| Consiglio di amministrazione = Board of Directors | |||
| Presidente del Consiglio di amministrazione = Chairman of the Board of Directors Amministratore Delegato = Executive Director Amministratore = Director |
|||
| Collegio Sindacale = Board of auditors | |||
| Presidente del collegio sindacale = Chairman of the Board of auditors Sindaco effettivo = member of the Board of auditors Sindaco supplente = substitute member of the Board of auditors |
|||