BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA - Organi Sociali - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Board members
Situation at 30/06/2003
| Organi Sociali BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA |
| Carica | Nominativo |
|---|---|
| PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (*) | BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO |
| VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (*) | SCAJOLA ALESSANDRO |
| AMMINISTRATORE | ALBERTI PIERGIORGIO |
| AMMINISTRATORE (*) | ALBERICI ADALBERTO |
| AMMINISTRATORE | MENCONI FERDINANDO |
| AMMINISTRATORE | TAROLLI OLIVIERO |
| AMMINISTRATORE | BINDA GIORGIO |
| AMMINISTRATORE (*) | BALDINI ANDREA |
| AMMINISTRATORE (*) | ODONE PAOLO CESARE |
| AMMINISTRATORE (*) | CAPELLI MARIO |
| AMMINISTRATORE | TARANTO FRANCESCO |
| AMMINISTRATORE | BONSIGNORE LUCA |
| AMMINISTRATORE | FAZZARI MAURIZIO |
| AMMINISTRATORE | CHECCONI REMO ANGELO |
| AMMINISTRATORE (*) | SCERNI ENRICO |
| AMMINISTRATORE | ISNARDI PIETRO |
| AMMINISTRATORE | BONNAUD JEAN JACQUES MARCELI |
| AMMINISTRATORE | ROPPO VINCENZO |
| Carica | Nominativo |
|---|---|
| PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE |
ROSINA FULVIO |
| SINDACO EFFETTIVO |
SEMERIA ANTONIO |
| SINDACO EFFETTIVO |
TRAVERSO ANDREA |
| SINDACO SUPPLENTE |
LUNARDI ADRIANO |
| SINDACO SUPPLENTE |
SCOTTON MASSIMO |
ENGLISH TRANSLATION
| Organi sociali = Governing bodies | |||
| Consiglio di amministrazione = Board of Directors | |||
| Presidente del Consiglio di amministrazione = Chairman of the Board of Directors Amministratore Delegato = Executive Director Amministratore = Director |
|||
| Collegio Sindacale = Board of auditors | |||
| Presidente del collegio sindacale = Chairman of the Board of auditors Sindaco effettivo = member of the Board of auditors Sindaco supplente = substitute member of the Board of auditors |
|||