BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA Organi sociali - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Board members
Situation at 30/06/2015
ORGANI SOCIALI
SOCIETA' QUOTATA: BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA
Modello di amministrazione e controllo adottato: Tradizionale
| Consiglio di Amministrazione | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| Albani Castelbarco Cesare | Presidente e Componente del Comitato Esecutivo |
| Repetto Alessandro | Vice Presidente e Componente del Comitato Esecutivo |
| Montani Piero Luigi | Amministratore Delegato e Componente del Comitato Esecutivo |
| Wattecamps Philippe | Amministratore |
| Anselmi Beniamino | Amministratore |
| Vasco Elena | Amministratore |
| Pescione Guido | Amministratore |
| Christillin Evelina | Amministratore |
| Garsuault Philippe Marie Michel | Amministratore |
| Venuti Lucia | Amministratore |
| Bonnet Jerome Gaston Raymond | Amministratore |
| Provaggi Giampaolo | Amministratore e Componente del Comitato Esecutivo |
| Maccio' Marco | Amministratore e Componente del Comitato Esecutivo |
| Roffinella Lorenzo | Amministratore |
| Checconi Remo Angelo | Amministratore e Componente del Comitato Esecutivo |
| Collegio Sindacale | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| Lunardi Stefano | Presidente |
| Costa Maddalena | Sindaco Effettivo |
| Rocchetti Vittorio | Sindaco Effettivo |
| Maggio Diego | Sindaco Supplente |
| Isoppi Francesco | Sindaco Supplente |
ENGLISH TRANSLATION
| Organi sociali = Governing bodies | |||
| Consiglio di amministrazione = Board of Directors | |||
| Presidente del Consiglio di amministrazione = Chairman of the Board of Directors Amministratore Delegato = Executive Director Amministratore = Director |
|||
| Collegio Sindacale = Board of auditors | |||
| Presidente del collegio sindacale = Chairman of the Board of auditors Sindaco effettivo = member of the Board of auditors Sindaco supplente = substitute member of the Board of auditors |
|||