BANCA FINNAT EURAMERICA SPA Azionariato - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 31/12/2020
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
| Azionisti rilevanti di BANCA FINNAT EURAMERICA SPA |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | Quota % Intestazione a Terzi | Proprietari delle azioni il cui diritto di voto e' esercitato dal dichiarante | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | Proprietario | Quota % | ||||||||||||||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | ||||||||||||||
| Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | |||||||||||||||||||
| NATTINO PAOLA | NATTINO PAOLA | Proprieta' | 12.000 | 0.000 | 12.000 | 0.000 | FINNAT FIDUCIARIA SPA | 12.000 | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 12.000 | 0.000 | 12.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
| Totale | 12.000 | 0.000 | 12.000 | 0.000 | 12.000 | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| NATTINO GIULIA | NATTINO GIULIA | Proprieta' | 12.000 | 0.000 | 12.000 | 0.000 | FINNAT FIDUCIARIA SPA | 12.000 | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 12.000 | 0.000 | 12.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
| Totale | 12.000 | 0.000 | 12.000 | 0.000 | 12.000 | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| NATTINO ANDREA | NATTINO ANDREA | Proprieta' | 16.217 | 5.363 | 16.217 | 5.363 | FINNAT FIDUCIARIA SPA | 16.217 | 16.217 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 16.217 | 5.363 | BUITONI CELESTE | 3.743 | 16.217 | 5.363 | BUITONI CELESTE | 3.743 | |||||||||||||||||||
| Totale | 16.217 | 5.363 | 16.217 | 5.363 | 16.217 | 16.217 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| NATTINO ARTURO | NATTINO ARTURO | Proprieta' | 21.675 | 0.000 | 21.675 | 0.000 | FINNAT FIDUCIARIA SPA | 21.675 | 21.675 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 21.675 | 0.000 | 21.675 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
| Totale | 21.675 | 0.000 | 21.675 | 0.000 | 21.675 | 21.675 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| BUITONI CELESTE | BUITONI CELESTE | Usufrutto | 7.486 | 0.000 | 7.486 | 0.000 | FINNAT FIDUCIARIA SPA | 7.486 | 7.486 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | NATTINO ANDREA | 3.743 | 3.743 | 3.743 | 3.743 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| Totale | 7.486 | 0.000 | 7.486 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
| Totale | 7.486 | 0.000 | 7.486 | 0.000 | 7.486 | 7.486 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.743 | 3.743 | 3.743 | 3.743 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| BANCA FINNAT EURAMERICA SPA | BANCA FINNAT EURAMERICA SPA | Proprieta' | 5.003 | 5.003 | 5.003 | 5.003 | |||||||||||||||||||||
| Totale | 5.003 | 5.003 | 5.003 | 5.003 | |||||||||||||||||||||||
| Totale | 5.003 | 5.003 | 5.003 | 5.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
ENGLISH TRANSLATION
| Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
| Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
| Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
| Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
| Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
| Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
| Intestatario = Holder | |||
| Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
| Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |
|||