BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA Azionariato - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 31/12/2024
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
| Azionisti rilevanti di BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| BANCO BPM SPA | 13/11/2024 | BANCO BPM SPA | Proprieta' | 5,003 | 0,000 | ||
| Totale | 5,003 | 0,000 | |||||
| Totale | 5,003 | 0,000 | |||||
| ANIMA HOLDING SPA | 13/11/2024 | ANIMA HOLDING SPA | Proprieta' | 3,992 | 0,000 | ||
| Totale | 3,992 | 0,000 | |||||
| Totale | 3,992 | 0,000 | |||||
| BPCE | 30/12/2024 | NATIXIS SA | Prestatario | 5,498 | 0,000 | ||
| Proprieta' | 0,305 | 0,000 | |||||
| Totale | 5,803 | 0,000 | |||||
| Totale | 5,803 | 0,000 | |||||
| DELFIN SARL | 27/12/2024 | DELFIN SARL | Proprieta' | 9,780 | 0,000 | ||
| Totale | 9,780 | 0,000 | |||||
| Totale | 9,780 | 0,000 | |||||
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 13/11/2024 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | Proprieta' | 11,731 | 0,000 | ||
| Totale | 11,731 | 0,000 | |||||
| Totale | 11,731 | 0,000 | |||||
| CALTAGIRONE FRANCESCO GAETANO | 26/11/2024 | AUSONIA SRL | Proprieta' | 0,056 | 0,000 | ||
| Totale | 0,056 | 0,000 | |||||
| ESPERIA 15 SRL | Proprieta' | 0,056 | 0,000 | ||||
| Totale | 0,056 | 0,000 | |||||
| MK 87 SRL | Proprieta' | 0,040 | 0,000 | ||||
| Totale | 0,040 | 0,000 | |||||
| ISTITUTO FINANZIARIO 2012 SPA | Proprieta' | 0,556 | 0,000 | ||||
| Totale | 0,556 | 0,000 | |||||
| GAMMA SRL | Proprieta' | 0,992 | 0,000 | ||||
| Totale | 0,992 | 0,000 | |||||
| AZUFIN SPA | Proprieta' | 1,191 | 0,000 | ||||
| Totale | 1,191 | 0,000 | |||||
| MANTEGNA 87 SRL | Proprieta' | 0,103 | 0,000 | ||||
| Totale | 0,103 | 0,000 | |||||
| CALT 2004 SRL | Proprieta' | 0,127 | 0,000 | ||||
| Totale | 0,127 | 0,000 | |||||
| FINANZIARIA ITALIA 2005 SPA | Proprieta' | 0,159 | 0,000 | ||||
| Totale | 0,159 | 0,000 | |||||
| VM 2006 SRL | Proprieta' | 1,746 | 0,000 | ||||
| Totale | 1,746 | 0,000 | |||||
| Totale | 5,026 | 0,000 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)
ENGLISH TRANSLATION
| Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
| Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
| Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
| Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
| Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
| Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
| Intestatario = Holder | |||
| Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
| Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |
|||