BANCA POPOLARE DI BERGAMO-CREDITO VARESINO SCRL BANCA POPOLARE DI BERGAMO-CREDITO VARESINO SCRL - Azionariato - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 30/06/2003
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
| Azionisti rilevanti di BANCA POPOLARE DI BERGAMO-CREDITO VARESINO SCRL |
| Dichiarante | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | Intestazione a Terzi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | ||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | su Capitale Votante | su Capitale Ordinario | ||||||||
| Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | ||||||||||
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | ASSITALIA SPA - ASSICURAZIONI D'ITALIA | Proprieta' | 0.398 | 0.000 | 0.398 | 0.000 | |||||||
| Totale | 0.398 | 0.000 | 0.398 | 0.000 | |||||||||
| UNI ONE ASSICURAZIONI SPA | Proprieta' | 0.029 | 0.000 | 0.029 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.029 | 0.000 | 0.029 | 0.000 | |||||||||
| GENERTEL SPA | Proprieta' | 0.029 | 0.000 | 0.029 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.029 | 0.000 | 0.029 | 0.000 | |||||||||
| FATA SPA - FONDO ASSICURATIVO TRA AGRICOLTORI | Proprieta' | 0.037 | 0.000 | 0.037 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.037 | 0.000 | 0.037 | 0.000 | |||||||||
| ASSIBA SOCIETA' DI ASSICURAZIONI SPA | Proprieta' | 0.015 | 0.000 | 0.015 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.015 | 0.000 | 0.015 | 0.000 | |||||||||
| INA VITA SPA | Proprieta' | 0.022 | 0.000 | 0.022 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.022 | 0.000 | 0.022 | 0.000 | |||||||||
| GENERALI VITA SPA | Proprieta' | 0.512 | 0.000 | 0.512 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.512 | 0.000 | 0.512 | 0.000 | |||||||||
| LA VENEZIA ASSICURAZIONI SPA | Proprieta' | 0.102 | 0.000 | 0.102 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.102 | 0.000 | 0.102 | 0.000 | |||||||||
| AGRICOLA S. GIORGIO SPA | Proprieta' | 0.007 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.007 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | |||||||||
| ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA | Proprieta' | 0.512 | 0.000 | 0.512 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.512 | 0.000 | 0.512 | 0.000 | |||||||||
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | Proprieta' | 0.398 | 0.000 | 0.398 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.398 | 0.000 | 0.398 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.061 | 0.000 | 2.061 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
ENGLISH TRANSLATION
| Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
| Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
| Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
| Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
| Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
| Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
| Intestatario = Holder | |||
| Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
| Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |
|||